মহিলাদের দল র্যাঙ্কিং
মহিলাদের ব্যাটিং র্যাঙ্কিং
ওয়ানডে
ওডি ব্যাটিং র্যাঙ্কিং
1
Smriti MandhanaIND
790
| অবস্থান | খেলোয়াড় | দল | রেটিং |
|---|---|---|---|
| 2 | Laura Wolvaardt | SA | 782 |
| 3 | Beth Mooney | AUS | 749 |
| 4 | Ashleigh Gardner | AUS | 724 |
| 5 | Nat Sciver-Brunt | ENG | 714 |
টি২০আই
টি-২০ ব্যাটিং র্যাঙ্কিং
1
Beth MooneyAUS
787
| অবস্থান | খেলোয়াড় | দল | রেটিং |
|---|---|---|---|
| 2 | Smriti Mandhana | IND | 770 |
| 3 | Hayley Matthews | WI | 765 |
| 4 | Laura Wolvaardt | SA | 751 |
| 5 | Tahlia McGrath | AUS | 735 |
মহিলাদের বোলিং র্যাঙ্কিং
ওয়ানডে
ওডি বোলিং র্যাঙ্কিং
1
Alana KingAUS
775
| অবস্থান | খেলোয়াড় | দল | রেটিং |
|---|---|---|---|
| 2 | Sophie Ecclestone | ENG | 747 |
| 3 | Ashleigh Gardner | AUS | 713 |
| 4 | Marizanne Kapp | SA | 670 |
| 5 | Annabel Sutherland | AUS | 666 |
টি২০আই
টি-২০ বোলিং র্যাঙ্কিং
1
Sadia IqbalPAK
743
| অবস্থান | খেলোয়াড় | দল | রেটিং |
|---|---|---|---|
| 2 | Annabel Sutherland | AUS | 729 |
| 3 | Sophie Ecclestone | ENG | 727 |
| 4 | Deepti Sharma | IND | 717 |
| 5 | Lauren Bell | ENG | 714 |
মহিলাদের অল রাউন্ডার র্যাঙ্কিং
ওয়ানডে
ওডি অল রাউন্ডার র্যাঙ্কিং
1
Ashleigh GardnerAUS
516
| অবস্থান | খেলোয়াড় | দল | রেটিং |
|---|---|---|---|
| 2 | Hayley Matthews | WI | 418 |
| 3 | Annabel Sutherland | AUS | 408 |
| 4 | Marizanne Kapp | SA | 391 |
| 5 | Amelia Kerr | NZ | 351 |
টি২০আই
টি-২০ অল রাউন্ডার র্যাঙ্কিং
1
Hayley MatthewsWI
478
| অবস্থান | খেলোয়াড় | দল | রেটিং |
|---|---|---|---|
| 2 | Amelia Kerr | NZ | 462 |
| 3 | Ashleigh Gardner | AUS | 373 |
| 4 | Deepti Sharma | IND | 362 |
| 5 | Chamari Athapaththu | SL | 340 |




