- প্রচ্ছদ
- লাইভ স্কোর
- New Zealand vs Pakistan, Final
RESULT
Pakistan ODI Tri-Series 14-Feb-2025 | 3:00 PM | Karachi
New Zealand won by 5 wickets
PLAYER OF THE MATCH
William O'Rourke (New Zealand)

ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
c W Young b WO Rourke | 10 | 15 | 2 | 0 | 66.67 | |
c & b N Smith | 29 | 34 | 4 | 1 | 85.29 | |
b MG Bracewell | 8 | 14 | 1 | 0 | 57.14 | |
b WO Rourke | 46 | 76 | 4 | 1 | 60.53 | |
c JA Duffy b MG Bracewell | 45 | 65 | 1 | 1 | 69.23 | |
c K Williamson b JA Duffy | 38 | 33 | 4 | 1 | 115.15 | |
c G Phillips b M Santner | 7 | 18 | 0 | 0 | 38.89 | |
c M Santner b WO Rourke | 22 | 21 | 2 | 0 | 104.76 | |
c W Young b M Santner | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 | |
c MG Bracewell b WO Rourke | 19 | 17 | 1 | 1 | 111.76 | |
Not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | |
অতিরিক্ত | 16(nb 1, w 9, b 1, lb 5) | |||||
সর্বমোট | 242/10 (49.3 Overs) |
উইকেটের পতন
1/16
Fakhar Zaman at 3.5 over
2/46
Saud Shakeel at 8.3 over
3/54
Babar Azam at 11.5 over
4/142
Mohammad Rizwan at 31.5 over
5/161
Agha Salman at 36.5 over
6/195
Tayyab Tahir at 41.5 over
7/200
Khushdil Shah at 43.1 over
8/202
Shaheen Afridi at 43.6 over
9/241
Faheem Ashraf at 49.1 over
10/242
Naseem Shah at 49.3 over
বোলার | O | M | R | W | D | ER |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | 0 | 48 | 1 | 25 | 6.86 |
![]() | 9.3 | 0 | 43 | 4 | 36 | 4.53 |
![]() | 10 | 1 | 38 | 2 | 35 | 3.80 |
![]() | 7 | 0 | 46 | 1 | 19 | 6.57 |
![]() | 10 | 1 | 20 | 2 | 40 | 2.00 |
![]() | 6 | 0 | 41 | 0 | 15 | 6.83 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
lbw b N Shah | 5 | 7 | 1 | 0 | 71.43 | |
c A Ahmed b N Shah | 48 | 74 | 5 | 0 | 64.86 | |
b A Salman | 34 | 49 | 3 | 1 | 69.39 | |
c & b A Ahmed | 57 | 58 | 6 | 0 | 98.28 | |
c A Ahmed b S Afridi | 56 | 64 | 5 | 0 | 87.50 | |
Not out | 20 | 17 | 2 | 0 | 117.65 | |
Not out | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 | |
অতিরিক্ত | 21(nb 0, w 16, b 1, lb 4) | |||||
সর্বমোট | 243/5 (45.2 Overs) |
উইকেটের পতন
1/5
Will Young at 1.2 over
2/76
Kane Williamson at 17.2 over
3/108
Devon Conway at 24.2 over
4/195
Daryl Mitchell at 38.6 over
5/232
Tom Latham at 44.1 over
পরবর্তী ব্যাটসম্যান
বোলার | O | M | R | W | D | ER |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | 0 | 45 | 1 | 29 | 5.00 |
![]() | 8 | 0 | 43 | 2 | 23 | 5.38 |
![]() | 2.2 | 0 | 16 | 0 | 8 | 6.86 |
![]() | 10 | 0 | 67 | 1 | 25 | 6.70 |
![]() | 10 | 0 | 45 | 1 | 33 | 4.50 |
![]() | 6 | 0 | 22 | 0 | 19 | 3.67 |