Swapnil Bandiwar

India
| নাম | : | Swapnil Bandiwar |
| জাতীয়তা | : | India |
| জন্ম | : | 9th Aug, 1988 |
| বয়স | : | 37 years, 9 months, 7 days |
| ব্যাটিংয়ের ধরণ | : | Right Hand Bat |
| খেলাতে ভূমিকা | : | বোলার |
| বোলিংয়ের ধরণ | : | Right Arm Medium |
| জন্মস্থান | : | -- |
ক্যারিয়ার পরিসংখ্যান
বোলিং
| Format | Matches | Inns | Wkts | Runs | Wkts | Best Inns | Best M | AVG | ECN | Inns | 4W | 5W | 10W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ফার্স্ট ক্লাস | 9 | 15 | 253.2 | 775 | 26 | 3/29 | 5/99 | 29.80 | 3.05 | 58.4 | 0 | 0 | 0 |
| লিস্ট এ | 9 | 9 | 71 | 318 | 17 | 5/31 | 5/31 | 18.70 | 4.47 | 25.0 | 0 | 1 | 0 |
| টি২০ | 10 | 10 | 30.1 | 241 | 8 | 2/20 | 2/20 | 30.12 | 7.98 | 22.6 | 0 | 0 | 0 |
ব্যাটিং
| Format | Matches | Inns | Not Out | Runs | High Score | AVG | Strike Rate | 100S | 50S | 6S | 4S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ফার্স্ট ক্লাস | 9 | 13 | 7 | 13 | 5 | 2.16 | 12.03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| লিস্ট এ | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 7.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| টি২০ | 10 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2.00 | 15.38 | 0 | 0 | 0 | 0 |