পুরুষদের দল র্যাঙ্কিং
টেস্ট
টেস্ট দলের র্যাঙ্কিং
1

Australia
127
অবস্থান | দল | রেটিং |
---|---|---|
2 | ![]() | 112 |
3 | ![]() | 109 |
4 | ![]() | 105 |
5 | ![]() | 97 |
ওয়ানডে
ওডি দলের র্যাঙ্কিং
1

India
122
অবস্থান | দল | রেটিং |
---|---|---|
2 | ![]() | 110 |
3 | ![]() | 106 |
4 | ![]() | 105 |
5 | ![]() | 100 |
টি২০আই
টি-২০ দলের র্যাঙ্কিং
1

India
269
অবস্থান | দল | রেটিং |
---|---|---|
2 | ![]() | 259 |
3 | ![]() | 254 |
4 | ![]() | 248 |
5 | ![]() | 247 |
পুরুষদের ব্যাটিং র্যাঙ্কিং
টেস্ট
টেস্ট ব্যাটিং র্যাঙ্কিং
1
Joe RootENG
895
অবস্থান | খেলোয়াড় | দল | রেটিং |
---|---|---|---|
2 | Harry Brook | ENG | 876 |
3 | Kane Williamson | NZ | 867 |
4 | Yashasvi Jaiswal | IND | 847 |
5 | Steven Smith | AUS | 823 |
ওয়ানডে
ওডি ব্যাটিং র্যাঙ্কিং
1
Shubman GillIND
784
অবস্থান | খেলোয়াড় | দল | রেটিং |
---|---|---|---|
2 | Babar Azam | PAK | 770 |
3 | Rohit Sharma | IND | 756 |
4 | Heinrich Klaasen | SA | 744 |
5 | Virat Kohli | IND | 736 |
টি২০আই
টি-২০ ব্যাটিং র্যাঙ্কিং
1
Travis HeadAUS
856
অবস্থান | খেলোয়াড় | দল | রেটিং |
---|---|---|---|
2 | Abhishek Sharma | IND | 829 |
3 | Phil Salt | ENG | 815 |
4 | Tilak Varma | IND | 804 |
5 | Suryakumar Yadav | IND | 739 |
পুরুষদের বোলিং র্যাঙ্কিং
টেস্ট
টেস্ট বোলিং র্যাঙ্কিং
1
Jasprit BumrahIND
908
অবস্থান | খেলোয়াড় | দল | রেটিং |
---|---|---|---|
2 | Kagiso Rabada | SA | 837 |
3 | Pat Cummins | AUS | 824 |
4 | Josh Hazlewood | AUS | 818 |
5 | Nathan Lyon | AUS | 812 |
ওয়ানডে
ওডি বোলিং র্যাঙ্কিং
1
Maheesh TheekshanaSL
680
অবস্থান | খেলোয়াড় | দল | রেটিং |
---|---|---|---|
2 | Mitchell Santner | NZ | 657 |
3 | Kuldeep Yadav | IND | 650 |
4 | Keshav Maharaj | SA | 648 |
5 | Bernard Scholtz | NAM | 644 |
টি২০আই
টি-২০ বোলিং র্যাঙ্কিং
1
Akeal HoseinWI
707
অবস্থান | খেলোয়াড় | দল | রেটিং |
---|---|---|---|
2 | Varun Chakaravarthy | IND | 706 |
3 | Adil Rashid | ENG | 705 |
4 | Wanindu Hasaranga | SL | 700 |
5 | Adam Zampa | AUS | 694 |
পুরুষদের অল রাউন্ডার র্যাঙ্কিং
টেস্ট
টেস্ট অল রাউন্ডার র্যাঙ্কিং
1
Ravindra JadejaIND
400
অবস্থান | খেলোয়াড় | দল | রেটিং |
---|---|---|---|
2 | Marco Jansen | SA | 294 |
3 | Mehidy Hasan | BAN | 284 |
4 | Pat Cummins | AUS | 271 |
5 | Shakib Al Hasan | BAN | 263 |
ওয়ানডে
ওডি অল রাউন্ডার র্যাঙ্কিং
1
Azmatullah OmarzaiAFG
296
অবস্থান | খেলোয়াড় | দল | রেটিং |
---|---|---|---|
2 | Mohammad Nabi | AFG | 292 |
3 | Sikandar Raza | ZIM | 290 |
4 | Mitchell Santner | NZ | 253 |
5 | Mehidy Hasan Miraz | BAN | 248 |
টি২০আই
টি-২০ অল রাউন্ডার র্যাঙ্কিং
1
Hardik PandyaIND
252
অবস্থান | খেলোয়াড় | দল | রেটিং |
---|---|---|---|
2 | Dipendra Singh Airee | NEP | 233 |
3 | Marcus Stoinis | AUS | 210 |
4 | Liam Livingstone | ENG | 209 |
5 | Mohammad Nabi | AFG | 207 |