পুরুষদের দল র্যাঙ্কিং
পুরুষদের ব্যাটিং র্যাঙ্কিং
টেস্ট
টেস্ট ব্যাটিং র্যাঙ্কিং
1
Harry BrookENG
869
| অবস্থান | খেলোয়াড় | দল | রেটিং |
|---|---|---|---|
| 2 | Travis Head | AUS | 853 |
| 3 | Joe Root | ENG | 851 |
| 4 | Steve Smith | AUS | 831 |
| 5 | Kamindu Mendis | SL | 781 |
ওয়ানডে
ওডি ব্যাটিং র্যাঙ্কিং
815
| অবস্থান | খেলোয়াড় | দল | রেটিং |
|---|---|---|---|
| 2 | Virat Kohli | IND | 783 |
| 3 | Ibrahim Zadran | AFG | 741 |
| 4 | Rohit Sharma | IND | 739 |
| 5 | Shubman Gill | IND | 735 |
টি২০আই
টি-২০ ব্যাটিং র্যাঙ্কিং
1
875
| অবস্থান | খেলোয়াড় | দল | রেটিং |
|---|---|---|---|
| 2 | Ishan Kishan | IND | 871 |
| 3 | Sahibzada Farhan | PAK | 848 |
| 4 | Phil Salt | ENG | 792 |
| 5 | Pathum Nissanka | SL | 751 |
পুরুষদের বোলিং র্যাঙ্কিং
টেস্ট
টেস্ট বোলিং র্যাঙ্কিং
1
870
| অবস্থান | খেলোয়াড় | দল | রেটিং |
|---|---|---|---|
| 2 | Mitchell Starc | AUS | 838 |
| 3 | Pat Cummins | AUS | 832 |
| 4 | Marco Jansen | SA | 825 |
| 5 | Scott Boland | AUS | 820 |
ওয়ানডে
ওডি বোলিং র্যাঙ্কিং
1
Rashid KhanAFG
696
| অবস্থান | খেলোয়াড় | দল | রেটিং |
|---|---|---|---|
| 2 | Abrar Ahmed | PAK | 675 |
| 3 | Jofra Archer | ENG | 649 |
| 4 | Keshav Maharaj | SA | 645 |
| 5 | Maheesh Theekshana | SL | 641 |
টি২০আই
টি-২০ বোলিং র্যাঙ্কিং
1
Rashid KhanAFG
753
| অবস্থান | খেলোয়াড় | দল | রেটিং |
|---|---|---|---|
| 2 | Varun Chakaravarthy | IND | 740 |
| 3 | Abrar Ahmed | PAK | 736 |
| 4 | Adil Rashid | ENG | 721 |
| 5 | Jasprit Bumrah | IND | 702 |
পুরুষদের অল রাউন্ডার র্যাঙ্কিং
টেস্ট
টেস্ট অল রাউন্ডার র্যাঙ্কিং
1
446
| অবস্থান | খেলোয়াড় | দল | রেটিং |
|---|---|---|---|
| 2 | Marco Jansen | SA | 344 |
| 3 | Mehidy Hasan Miraz | BAN | 290 |
| 4 | Ben Stokes | ENG | 287 |
| 5 | Mitchell Starc | AUS | 284 |
ওয়ানডে
ওডি অল রাউন্ডার র্যাঙ্কিং
326
| অবস্থান | খেলোয়াড় | দল | রেটিং |
|---|---|---|---|
| 2 | Sikandar Raza | ZIM | 276 |
| 3 | Mohammad Nabi | AFG | 266 |
| 4 | Mehidy Hasan Miraz | BAN | 262 |
| 5 | Rashid Khan | AFG | 231 |
টি২০আই
টি-২০ অল রাউন্ডার র্যাঙ্কিং
1
328
| অবস্থান | খেলোয়াড় | দল | রেটিং |
|---|---|---|---|
| 2 | Hardik Pandya | IND | 299 |
| 3 | Saim Ayub | PAK | 275 |
| 4 | Dipendra Singh Airee | NEP | 256 |
| 5 | Roston Chase | WI | 249 |





