পুরুষদের দল র্যাঙ্কিং
টেস্ট
টেস্ট দলের র্যাঙ্কিং
1

Australia
124
| অবস্থান | দল | রেটিং |
|---|---|---|
| 2 | South Africa | 116 |
| 3 | England | 112 |
| 4 | India | 104 |
| 5 | New Zealand | 96 |
ওয়ানডে
ওডি দলের র্যাঙ্কিং
1

India
121
| অবস্থান | দল | রেটিং |
|---|---|---|
| 2 | New Zealand | 113 |
| 3 | Australia | 109 |
| 4 | Pakistan | 105 |
| 5 | Sri Lanka | 100 |
টি২০আই
টি-২০ দলের র্যাঙ্কিং
1

India
271
| অবস্থান | দল | রেটিং |
|---|---|---|
| 2 | Australia | 267 |
| 3 | England | 258 |
| 4 | New Zealand | 251 |
| 5 | South Africa | 241 |
পুরুষদের ব্যাটিং র্যাঙ্কিং
টেস্ট
টেস্ট ব্যাটিং র্যাঙ্কিং
1
Joe RootENG
898
| অবস্থান | খেলোয়াড় | দল | রেটিং |
|---|---|---|---|
| 2 | Kane Williamson | NZ | 827 |
| 3 | Steve Smith | AUS | 823 |
| 4 | Harry Brook | ENG | 820 |
| 5 | Kamindu Mendis | SL | 781 |
ওয়ানডে
ওডি ব্যাটিং র্যাঙ্কিং
1
Rohit SharmaIND
781
| অবস্থান | খেলোয়াড় | দল | রেটিং |
|---|---|---|---|
| 2 | Virat Kohli | IND | 773 |
| 3 | Daryl Mitchell | NZ | 766 |
| 4 | Ibrahim Zadran | AFG | 764 |
| 5 | Shubman Gill | IND | 723 |
টি২০আই
টি-২০ ব্যাটিং র্যাঙ্কিং
1
Abhishek SharmaIND
913
| অবস্থান | খেলোয়াড় | দল | রেটিং |
|---|---|---|---|
| 2 | Phil Salt | ENG | 849 |
| 3 | Pathum Nissanka | SL | 779 |
| 4 | Jos Buttler | ENG | 770 |
| 5 | Sahibzada Farhan | PAK | 752 |
পুরুষদের বোলিং র্যাঙ্কিং
টেস্ট
টেস্ট বোলিং র্যাঙ্কিং
1
Jasprit BumrahIND
879
| অবস্থান | খেলোয়াড় | দল | রেটিং |
|---|---|---|---|
| 2 | Matt Henry | NZ | 853 |
| 3 | Mitchell Starc | AUS | 852 |
| 4 | Noman Ali | PAK | 843 |
| 5 | Marco Jansen | SA | 825 |
ওয়ানডে
ওডি বোলিং র্যাঙ্কিং
1
Rashid KhanAFG
710
| অবস্থান | খেলোয়াড় | দল | রেটিং |
|---|---|---|---|
| 2 | Jofra Archer | ENG | 670 |
| 3 | Kuldeep Yadav | IND | 655 |
| 4 | Maheesh Theekshana | SL | 647 |
| 5 | Keshav Maharaj | SA | 646 |
টি২০আই
টি-২০ বোলিং র্যাঙ্কিং
1
Varun ChakaravarthyIND
782
| অবস্থান | খেলোয়াড় | দল | রেটিং |
|---|---|---|---|
| 2 | Jacob Duffy | NZ | 699 |
| 3 | Rashid Khan | AFG | 694 |
| 4 | Abrar Ahmed | PAK | 691 |
| 5 | Wanindu Hasaranga | SL | 687 |
পুরুষদের অল রাউন্ডার র্যাঙ্কিং
টেস্ট
টেস্ট অল রাউন্ডার র্যাঙ্কিং
1
Ravindra JadejaIND
455
| অবস্থান | খেলোয়াড় | দল | রেটিং |
|---|---|---|---|
| 2 | Marco Jansen | SA | 344 |
| 3 | Ben Stokes | ENG | 308 |
| 4 | Mehidy Hasan Miraz | BAN | 299 |
| 5 | Mitchell Starc | AUS | 295 |
ওয়ানডে
ওডি অল রাউন্ডার র্যাঙ্কিং
1
Azmatullah OmarzaiAFG
334
| অবস্থান | খেলোয়াড় | দল | রেটিং |
|---|---|---|---|
| 2 | Sikandar Raza | ZIM | 302 |
| 3 | Mohammad Nabi | AFG | 285 |
| 4 | Mehidy Hasan Miraz | BAN | 273 |
| 5 | Rashid Khan | AFG | 257 |
টি২০আই
টি-২০ অল রাউন্ডার র্যাঙ্কিং
1
Saim AyubPAK
295
| অবস্থান | খেলোয়াড় | দল | রেটিং |
|---|---|---|---|
| 2 | Sikandar Raza | ZIM | 289 |
| 3 | Roston Chase | WI | 252 |
| 4 | Hardik Pandya | IND | 224 |
| 5 | Mohammad Nawaz | PAK | 218 |




