পুরুষদের দল র্যাঙ্কিং
টেস্ট
টেস্ট দলের র্যাঙ্কিং
1

Australia
128
| অবস্থান | দল | রেটিং |
|---|---|---|
| 2 | South Africa | 116 |
| 3 | England | 109 |
| 4 | India | 104 |
| 5 | New Zealand | 98 |
ওয়ানডে
ওডি দলের র্যাঙ্কিং
1

India
119
| অবস্থান | দল | রেটিং |
|---|---|---|
| 2 | New Zealand | 114 |
| 3 | Australia | 109 |
| 4 | Pakistan | 102 |
| 5 | South Africa | 98 |
টি২০আই
টি-২০ দলের র্যাঙ্কিং
1

India
273
| অবস্থান | দল | রেটিং |
|---|---|---|
| 2 | England | 259 |
| 3 | Australia | 258 |
| 4 | New Zealand | 250 |
| 5 | South Africa | 244 |
পুরুষদের ব্যাটিং র্যাঙ্কিং
টেস্ট
টেস্ট ব্যাটিং র্যাঙ্কিং
1
Joe RootENG
880
| অবস্থান | খেলোয়াড় | দল | রেটিং |
|---|---|---|---|
| 2 | Harry Brook | ENG | 857 |
| 3 | Travis Head | AUS | 853 |
| 4 | Steve Smith | AUS | 831 |
| 5 | Kane Williamson | NZ | 822 |
ওয়ানডে
ওডি ব্যাটিং র্যাঙ্কিং
1
Daryl MitchellNZ
840
| অবস্থান | খেলোয়াড় | দল | রেটিং |
|---|---|---|---|
| 2 | Virat Kohli | IND | 791 |
| 3 | Ibrahim Zadran | AFG | 756 |
| 4 | Rohit Sharma | IND | 748 |
| 5 | Shubman Gill | IND | 716 |
টি২০আই
টি-২০ ব্যাটিং র্যাঙ্কিং
1
Abhishek SharmaIND
875
| অবস্থান | খেলোয়াড় | দল | রেটিং |
|---|---|---|---|
| 2 | Ishan Kishan | IND | 871 |
| 3 | Sahibzada Farhan | PAK | 848 |
| 4 | Phil Salt | ENG | 792 |
| 5 | Pathum Nissanka | SL | 766 |
পুরুষদের বোলিং র্যাঙ্কিং
টেস্ট
টেস্ট বোলিং র্যাঙ্কিং
1
Jasprit BumrahIND
879
| অবস্থান | খেলোয়াড় | দল | রেটিং |
|---|---|---|---|
| 2 | Noman Ali | PAK | 843 |
| 3 | Mitchell Starc | AUS | 838 |
| 4 | Matt Henry | NZ | 836 |
| 5 | Pat Cummins | AUS | 832 |
ওয়ানডে
ওডি বোলিং র্যাঙ্কিং
1
Rashid KhanAFG
705
| অবস্থান | খেলোয়াড় | দল | রেটিং |
|---|---|---|---|
| 2 | Jofra Archer | ENG | 649 |
| 3 | Keshav Maharaj | SA | 645 |
| 4 | Bernard Scholtz | NAM | 630 |
| 5 | Adil Rashid | ENG | 629 |
টি২০আই
টি-২০ বোলিং র্যাঙ্কিং
1
Rashid KhanAFG
753
| অবস্থান | খেলোয়াড় | দল | রেটিং |
|---|---|---|---|
| 2 | Varun Chakaravarthy | IND | 740 |
| 3 | Abrar Ahmed | PAK | 736 |
| 4 | Adil Rashid | ENG | 721 |
| 5 | Jasprit Bumrah | IND | 702 |
পুরুষদের অল রাউন্ডার র্যাঙ্কিং
টেস্ট
টেস্ট অল রাউন্ডার র্যাঙ্কিং
1
Ravindra JadejaIND
455
| অবস্থান | খেলোয়াড় | দল | রেটিং |
|---|---|---|---|
| 2 | Marco Jansen | SA | 344 |
| 3 | Ben Stokes | ENG | 299 |
| 4 | Mehidy Hasan Miraz | BAN | 299 |
| 5 | Mitchell Starc | AUS | 284 |
ওয়ানডে
ওডি অল রাউন্ডার র্যাঙ্কিং
1
Azmatullah OmarzaiAFG
329
| অবস্থান | খেলোয়াড় | দল | রেটিং |
|---|---|---|---|
| 2 | Mehidy Hasan Miraz | BAN | 280 |
| 3 | Sikandar Raza | ZIM | 276 |
| 4 | Mohammad Nabi | AFG | 275 |
| 5 | Michael Bracewell | NZ | 244 |
টি২০আই
টি-২০ অল রাউন্ডার র্যাঙ্কিং
1
Sikandar RazaZIM
328
| অবস্থান | খেলোয়াড় | দল | রেটিং |
|---|---|---|---|
| 2 | Hardik Pandya | IND | 299 |
| 3 | Saim Ayub | PAK | 275 |
| 4 | Dipendra Singh Airee | NEP | 244 |
| 5 | Azmatullah Omarzai | AFG | 241 |



