পুরুষদের দল র্যাঙ্কিং
টেস্ট
টেস্ট দলের র্যাঙ্কিং
1
Australia
124
অবস্থান | দল | রেটিং |
---|---|---|
2 | India | 111 |
3 | South Africa | 105 |
4 | England | 103 |
5 | New Zealand | 100 |
ওয়ানডে
ওডি দলের র্যাঙ্কিং
1
India
118
অবস্থান | দল | রেটিং |
---|---|---|
2 | Australia | 115 |
3 | South Africa | 106 |
4 | Pakistan | 105 |
5 | New Zealand | 101 |
টি২০আই
টি-২০ দলের র্যাঙ্কিং
1
India
268
অবস্থান | দল | রেটিং |
---|---|---|
2 | Australia | 257 |
3 | England | 253 |
4 | West Indies | 253 |
5 | New Zealand | 247 |
পুরুষদের ব্যাটিং র্যাঙ্কিং
টেস্ট
টেস্ট ব্যাটিং র্যাঙ্কিং
1
Joe RootENG
903
অবস্থান | খেলোয়াড় | দল | রেটিং |
---|---|---|---|
2 | Kane Williamson | NZ | 813 |
3 | Yashasvi Jaiswal | IND | 790 |
4 | Harry Brook | ENG | 778 |
5 | Steven Smith | AUS | 757 |
ওয়ানডে
ওডি ব্যাটিং র্যাঙ্কিং
1
Babar AzamPAK
824
অবস্থান | খেলোয়াড় | দল | রেটিং |
---|---|---|---|
2 | Rohit Sharma | IND | 765 |
3 | Shubman Gill | IND | 763 |
4 | Virat Kohli | IND | 746 |
5 | Harry Tector | IRE | 737 |
টি২০আই
টি-২০ ব্যাটিং র্যাঙ্কিং
1
Travis HeadAUS
881
অবস্থান | খেলোয়াড় | দল | রেটিং |
---|---|---|---|
2 | Suryakumar Yadav | IND | 818 |
3 | Phil Salt | ENG | 800 |
4 | Babar Azam | PAK | 755 |
5 | Mohammad Rizwan | PAK | 746 |
পুরুষদের বোলিং র্যাঙ্কিং
টেস্ট
টেস্ট বোলিং র্যাঙ্কিং
1
Kagiso RabadaSA
860
অবস্থান | খেলোয়াড় | দল | রেটিং |
---|---|---|---|
2 | Josh Hazlewood | AUS | 847 |
3 | Jasprit Bumrah | IND | 846 |
4 | Ravichandran Ashwin | IND | 831 |
5 | Pat Cummins | AUS | 820 |
ওয়ানডে
ওডি বোলিং র্যাঙ্কিং
1
Keshav MaharajSA
674
অবস্থান | খেলোয়াড় | দল | রেটিং |
---|---|---|---|
2 | Rashid Khan | AFG | 668 |
3 | Kuldeep Yadav | IND | 665 |
4 | Adam Zampa | AUS | 663 |
5 | Josh Hazlewood | AUS | 656 |
টি২০আই
টি-২০ বোলিং র্যাঙ্কিং
1
Adil RashidENG
721
অবস্থান | খেলোয়াড় | দল | রেটিং |
---|---|---|---|
2 | Gudakesh Motie | WI | 704 |
3 | Maheesh Theekshana | SL | 677 |
4 | Akeal Hosein | WI | 674 |
5 | Rashid Khan | AFG | 668 |
পুরুষদের অল রাউন্ডার র্যাঙ্কিং
টেস্ট
টেস্ট অল রাউন্ডার র্যাঙ্কিং
1
Ravindra JadejaIND
434
অবস্থান | খেলোয়াড় | দল | রেটিং |
---|---|---|---|
2 | Ravichandran Ashwin | IND | 315 |
3 | Mehidy Hasan | BAN | 294 |
4 | Shakib Al Hasan | BAN | 280 |
5 | Jason Holder | WI | 270 |
ওয়ানডে
ওডি অল রাউন্ডার র্যাঙ্কিং
1
Mohammad NabiAFG
306
অবস্থান | খেলোয়াড় | দল | রেটিং |
---|---|---|---|
2 | Sikandar Raza | ZIM | 288 |
3 | Glenn Maxwell | AUS | 253 |
4 | Rashid Khan | AFG | 250 |
5 | Gerhard Erasmus | NAM | 245 |
টি২০আই
টি-২০ অল রাউন্ডার র্যাঙ্কিং
1
Liam LivingstoneENG
253
অবস্থান | খেলোয়াড় | দল | রেটিং |
---|---|---|---|
2 | Dipendra Singh Airee | NEP | 231 |
3 | Hardik Pandya | IND | 223 |
4 | Marcus Stoinis | AUS | 211 |
5 | Mohammad Nabi | AFG | 205 |