মহিলাদের দল র্যাঙ্কিং
মহিলাদের ব্যাটিং র্যাঙ্কিং
ওয়ানডে
ওডি ব্যাটিং র্যাঙ্কিং
1
790
| অবস্থান | খেলোয়াড় | দল | রেটিং |
|---|---|---|---|
| 2 | Laura Wolvaardt | SA | 782 |
| 3 | Beth Mooney | AUS | 744 |
| 4 | Phoebe Litchfield | AUS | 709 |
| 5 | Ashleigh Gardner | AUS | 696 |
টি২০আই
টি-২০ ব্যাটিং র্যাঙ্কিং
1
Georgia VollAUS
804
| অবস্থান | খেলোয়াড় | দল | রেটিং |
|---|---|---|---|
| 2 | Laura Wolvaardt | SA | 789 |
| 3 | Beth Mooney | AUS | 784 |
| 4 | Hayley Matthews | WI | 766 |
| 5 | Smriti Mandhana | IND | 750 |
মহিলাদের বোলিং র্যাঙ্কিং
ওয়ানডে
ওডি বোলিং র্যাঙ্কিং
1
Alana KingAUS
753
| অবস্থান | খেলোয়াড় | দল | রেটিং |
|---|---|---|---|
| 2 | Sophie Ecclestone | ENG | 717 |
| 3 | Ashleigh Gardner | AUS | 715 |
| 4 | Hayley Matthews | WI | 658 |
| 5 | Marizanne Kapp | SA | 650 |
টি২০আই
টি-২০ বোলিং র্যাঙ্কিং
1
Linsey SmithENG
733
| অবস্থান | খেলোয়াড় | দল | রেটিং |
|---|---|---|---|
| 2 | Sree Charani | IND | 728 |
| 3 | Lauren Bell | ENG | 727 |
| 4 | Charlie Dean | ENG | 723 |
| 5 | Deepti Sharma | IND | 720 |
মহিলাদের অল রাউন্ডার র্যাঙ্কিং
ওয়ানডে
ওডি অল রাউন্ডার র্যাঙ্কিং
1
497
| অবস্থান | খেলোয়াড় | দল | রেটিং |
|---|---|---|---|
| 2 | Hayley Matthews | WI | 428 |
| 3 | Annabel Sutherland | AUS | 385 |
| 4 | Marizanne Kapp | SA | 367 |
| 5 | Amelia Kerr | NZ | 358 |
টি২০আই
টি-২০ অল রাউন্ডার র্যাঙ্কিং
471
| অবস্থান | খেলোয়াড় | দল | রেটিং |
|---|---|---|---|
| 2 | Amelia Kerr | NZ | 460 |
| 3 | Deepti Sharma | IND | 365 |
| 4 | Chamari Athapaththu | SL | 358 |
| 5 | Ashleigh Gardner | AUS | 346 |




