মহিলাদের দল র্যাঙ্কিং
মহিলাদের ব্যাটিং র্যাঙ্কিং
ওয়ানডে
ওডি ব্যাটিং র্যাঙ্কিং
1
790
| অবস্থান | খেলোয়াড় | দল | রেটিং |
|---|---|---|---|
| 2 | Laura Wolvaardt | SA | 782 |
| 3 | Beth Mooney | AUS | 744 |
| 4 | Nat Sciver-Brunt | ENG | 714 |
| 5 | Phoebe Litchfield | AUS | 709 |
টি২০আই
টি-২০ ব্যাটিং র্যাঙ্কিং
1
Georgia VollAUS
815
| অবস্থান | খেলোয়াড় | দল | রেটিং |
|---|---|---|---|
| 2 | Beth Mooney | AUS | 788 |
| 3 | Laura Wolvaardt | SA | 786 |
| 4 | Hayley Matthews | WI | 767 |
| 5 | Smriti Mandhana | IND | 747 |
মহিলাদের বোলিং র্যাঙ্কিং
ওয়ানডে
ওডি বোলিং র্যাঙ্কিং
1
Alana KingAUS
753
| অবস্থান | খেলোয়াড় | দল | রেটিং |
|---|---|---|---|
| 2 | Sophie Ecclestone | ENG | 747 |
| 3 | Ashleigh Gardner | AUS | 715 |
| 4 | Hayley Matthews | WI | 658 |
| 5 | Marizanne Kapp | SA | 650 |
টি২০আই
টি-২০ বোলিং র্যাঙ্কিং
1
Sadia IqbalPAK
743
| অবস্থান | খেলোয়াড় | দল | রেটিং |
|---|---|---|---|
| 2 | Sophie Ecclestone | ENG | 727 |
| 3 | Lauren Bell | ENG | 714 |
| 4 | Deepti Sharma | IND | 713 |
| 5 | Nonkululeko Mlaba | SA | 713 |
মহিলাদের অল রাউন্ডার র্যাঙ্কিং
ওয়ানডে
ওডি অল রাউন্ডার র্যাঙ্কিং
1
497
| অবস্থান | খেলোয়াড় | দল | রেটিং |
|---|---|---|---|
| 2 | Hayley Matthews | WI | 428 |
| 3 | Annabel Sutherland | AUS | 385 |
| 4 | Amelia Kerr | NZ | 378 |
| 5 | Marizanne Kapp | SA | 367 |
টি২০আই
টি-২০ অল রাউন্ডার র্যাঙ্কিং
1
508
| অবস্থান | খেলোয়াড় | দল | রেটিং |
|---|---|---|---|
| 2 | Hayley Matthews | WI | 483 |
| 3 | Chamari Athapaththu | SL | 368 |
| 4 | Deepti Sharma | IND | 357 |
| 5 | Ashleigh Gardner | AUS | 347 |




