Calvin Burnett

Scotland
| নাম | : | Calvin Burnett |
| জাতীয়তা | : | Scotland |
| জন্ম | : | 23rd Oct, 1990 |
| বয়স | : | 35 years, 6 months, 13 days |
| ব্যাটিংয়ের ধরণ | : | Left hand Bat |
| খেলাতে ভূমিকা | : | অল রাউন্ডার |
| বোলিংয়ের ধরণ | : | Right Arm Medium Fast |
| জন্মস্থান | : | -- |
ক্যারিয়ার পরিসংখ্যান
ব্যাটিং
| Format | Matches | Inns | Not Out | Runs | High Score | AVG | Strike Rate | 100S | 50S | 6S | 4S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| টি২০আই | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ফার্স্ট ক্লাস | 2 | 4 | 0 | 12 | 6 | 3.00 | 30.00 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| লিস্ট এ | 10 | 7 | 4 | 134 | 31 | 44.66 | 119.64 | 0 | 0 | 3 | 14 |
| টি২০ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
বোলিং
| Format | Matches | Inns | Wkts | Runs | Wkts | Best Inns | Best M | AVG | ECN | Inns | 4W | 5W | 10W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| টি২০আই | 1 | 1 | 4 | 18 | 3 | 3/18 | 3/18 | 6.00 | 4.50 | 8.00 | 0 | 0 | 0 |
| ফার্স্ট ক্লাস | 2 | 4 | 35 | 132 | 1 | 1/35 | 1/99 | 132.00 | 3.77 | 210.0 | 0 | 0 | 0 |
| লিস্ট এ | 10 | 9 | 50.1 | 367 | 5 | 2/51 | 2/51 | 73.40 | 7.31 | 60.20 | 0 | 0 | 0 |
| টি২০ | 1 | 1 | 4 | 18 | 3 | 3/18 | 3/18 | 6.00 | 4.50 | 8.00 | 0 | 0 | 0 |