Chris Smith

England
| নাম | : | Chris Smith |
| জাতীয়তা | : | England |
| জন্ম | : | 15th Oct, 1958 |
| বয়স | : | 67 years, 7 months, 25 days |
| ব্যাটিংয়ের ধরণ | : | Right Hand Bat |
| খেলাতে ভূমিকা | : | ব্যাটসম্যান |
| বোলিংয়ের ধরণ | : | Right Arm Off Break |
| জন্মস্থান | : | -- |
ক্যারিয়ার পরিসংখ্যান
ব্যাটিং
| Format | Matches | Inns | Not Out | Runs | High Score | AVG | Strike Rate | 100S | 50S | 6S | 4S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| টেস্ট | 8 | 14 | 1 | 392 | 91 | 30.15 | 29.83 | 0 | 2 | 0 | 44 |
| ওয়ানডে | 4 | 4 | 0 | 109 | 70 | 27.25 | 45.41 | 0 | 1 | 1 | 19 |
| ফার্স্ট ক্লাস | 269 | 466 | 60 | 18028 | 217 | 44.40 | 47 | 88 | 0 | 0 | |
| লিস্ট এ | 214 | 197 | 39 | 6700 | 159 | 42.40 | 11 | 42 | 0 | 0 |
বোলিং
| Format | Matches | Inns | Wkts | Runs | Wkts | Best Inns | Best M | AVG | ECN | Inns | 4W | 5W | 10W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| টেস্ট | 8 | 4 | 17 | 39 | 3 | 2/31 | 2/31 | 13.00 | 2.29 | 34.00 | 0 | 0 | 0 |
| ওয়ানডে | 4 | 2 | 6 | 28 | 2 | 2/8 | 2/8 | 14.00 | 4.66 | 18.00 | 0 | 0 | 0 |
| ফার্স্ট ক্লাস | 269 | 0 | 742.5 | 2685 | 50 | 5/69 | 53.70 | 3.61 | 89.1 | 0 | 1 | 0 | |
| লিস্ট এ | 214 | 0 | 28.3 | 114 | 10 | 3/32 | 3/32 | 11.40 | 4.00 | 17.10 | 0 | 0 | 0 |