Player Profile
জাতীয়তা | Bangladesh |
খেলাতে ভূমিকা | ব্যাটসম্যান |
জন্ম | 1st Dec, 2002 |
বয়স | 21 years, 11 months, 25 days |
ব্যাটিংয়ের ধরণ | Left hand Bat |
বোলিংয়ের ধরণ | Left Arm Orthodox |
Overview | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matches | ||||||
Innings | ||||||
Not Out | ||||||
Runs | ||||||
High Score | ||||||
Average | ||||||
Strike Rate | ||||||
100S | ||||||
50S | ||||||
6S | ||||||
4S |
Overview | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ম্যাচসমূহ | ||||||
ইনিংস | ||||||
overs | ||||||
রান | ||||||
wickets | ||||||
bestinning | ||||||
bestmatch | ||||||
গড় | ||||||
econ | ||||||
স্ট্রাইক রেট | ||||||
4W | ||||||
5W | ||||||
10w |