ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
c Hardeep Singh b Bharti Bangar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
c Ajay Kumar b Bharti Bangar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
c Irfan Shaikh b Dev Cheema | 6 | 6 | 1 | 0 | 100.00 | |
c Satwinder Ram b Gurjit Singh | 6 | 11 | 0 | 0 | 54.55 | |
runout (Hardeep Singh) | 8 | 8 | 1 | 0 | 100.00 | |
c Jorawar Singh b Gurjit Singh | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
Not out | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 | |
অতিরিক্ত | 7(nb 0, w 7, b 0, lb 0) | |||||
সর্বমোট | 28/6 (5 Overs) |
উইকেটের পতন
1/0
Adeel Akhtar at 0.1 over
2/1
Nabeel Akhtar at 0.3 over
3/10
Noman Muhammad at 2.2 over
4/20
Shahid Waseem at 3.5 over
5/21
Sami Ullah-II at 3.6 over
6/28
Fahad baqar Malik at 4.6 over
পরবর্তী ব্যাটসম্যান
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Not out | 17 | 7 | 2 | 1 | 242.86 | |
Not out | 12 | 8 | 1 | 1 | 150.00 | |
অতিরিক্ত | 3(nb 0, w 3, b 0, lb 0) | |||||
সর্বমোট | 32/0 (2.3 Overs) |