- প্রচ্ছদ
- লাইভ স্কোর
- Fair Deal Defenders vs DCC Starlets, Match 9
RESULT
Dubai D10 Division 1 30-Oct-2022 | 6:45 PM | Dubai
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
c Abdullah Azhar b Wajid Khan | 24 | 16 | 1 | 1 | 150.00 | |
lbw b Mohammad Nadeem | 11 | 9 | 1 | 0 | 122.22 | |
runout (Farhan babar / Sayed M Saqlain) | 33 | 19 | 4 | 0 | 173.68 | |
Not out | 23 | 14 | 4 | 0 | 164.29 | |
Not out | 7 | 2 | 1 | 0 | 350.00 | |
অতিরিক্ত | 5(nb 0, w 3, b 0, lb 2) | |||||
সর্বমোট | 103/3 (10 Overs) |
উইকেটের পতন
1/34
Punya Mehra at 3.4 over
2/38
Ronak Panoly at 4.3 over
3/86
Dhruv Parashar at 8.6 over
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
st Vansh Kumar b Adithya Shetty | 37 | 19 | 6 | 1 | 194.74 | |
b Adithya Shetty | 7 | 8 | 0 | 0 | 87.50 | |
lbw b Adithya Shetty | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
Not out | 33 | 17 | 2 | 2 | 194.12 | |
Not out | 22 | 12 | 2 | 1 | 183.33 | |
অতিরিক্ত | 7(nb 1, w 5, b 0, lb 1) | |||||
সর্বমোট | 106/3 (9.2 Overs) |
উইকেটের পতন
1/33
Ali Abid at 3.1 over
2/33
Mohammad Nadeem at 3.2 over
3/58
Wajid Khan at 5.1 over
পরবর্তী ব্যাটসম্যান
বোলার | O | M | R | W | D | ER |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 7.00 |
![]() | 1.2 | 0 | 19 | 0 | 1 | 14.25 |
![]() | 2 | 0 | 27 | 0 | 1 | 13.50 |
![]() | 2 | 0 | 16 | 3 | 6 | 8.00 |
![]() | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 12.00 |
![]() | 1 | 0 | 12 | 0 | 2 | 12.00 |