Graham Kennedy

Ireland

| নাম | : | Graham Kennedy |
| জাতীয়তা | : | Ireland |
| জন্ম | : | 24th Aug, 1999 |
| বয়স | : | 26 years, 8 months, 12 days |
| ব্যাটিংয়ের ধরণ | : | Left hand Bat |
| খেলাতে ভূমিকা | : | বোলার |
| বোলিংয়ের ধরণ | : | Left Arm Medium |
| জন্মস্থান | : | -- |
ক্যারিয়ার পরিসংখ্যান
বোলিং
| Format | Matches | Inns | Wkts | Runs | Wkts | Best Inns | Best M | AVG | ECN | Inns | 4W | 5W | 10W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ফার্স্ট ক্লাস | 3 | 5 | 50 | 133 | 8 | 3/36 | 3/52 | 16.62 | 2.66 | 37.5 | 0 | 0 | 0 |
| লিস্ট এ | 20 | 18 | 109.4 | 308 | 14 | 3/48 | 3/48 | 20.53 | 4.74 | 72.13 | 0 | 0 | 0 |
| টি২০ | 20 | 14 | 29 | 148 | 8 | 3/15 | 3/15 | 14.80 | 6.72 | 100.68 | 0 | 0 | 0 |
ব্যাটিং
| Format | Matches | Inns | Not Out | Runs | High Score | AVG | Strike Rate | 100S | 50S | 6S | 4S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ফার্স্ট ক্লাস | 3 | 5 | 0 | 69 | 63 | 13.80 | 34.84 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| লিস্ট এ | 20 | 17 | 2 | 564 | 0 | 40.28 | 50.00 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| টি২০ | 20 | 15 | 4 | 287 | 0 | 19.13 | 16.40 | 0 | 0 | 3 | 12 |
