Points Table
ICC CWC League
| অবস্থান | দল | ম্যাচসমূহ | জয় | পরাজয় | N/R | অমীমাংসিত | Net RR | পয়েন্টস | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 21 | 10 | 1 | 0 | 0.693 | 43 | NRWLWL | ||
| 2 | 32 | 16 | 10 | 6 | 0 | 0.631 | 38 | LLWWW | ||
| 3 | 30 | 16 | 10 | 4 | 0 | 0.220 | 36 | WWNRNRL | ||
| 4 | 28 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0.018 | 31 | LLWLL | ||
| 5 | 30 | 11 | 17 | 2 | 0 | -0.049 | 24 | LLWWW | ||
| 6 | 30 | 11 | 17 | 2 | 0 | -0.454 | 24 | LWLWNR | ||
| 7 | 28 | 10 | 14 | 4 | 0 | -0.203 | 24 | NRLWLNR | ||
| 8 | 24 | 7 | 17 | 0 | 0 | -1.016 | 14 | WLWLW |
সর্বশেষ সংবাদ