Points Table
Triangular Stage
| অবস্থান | দল | ম্যাচসমূহ | জয় | পরাজয় | N/R | অমীমাংসিত | Net RR | পয়েন্টস | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 36 | WTWWT | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 25 | LWLWT | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 13 | TLWWW |
Group C
| অবস্থান | দল | ম্যাচসমূহ | জয় | পরাজয় | N/R | অমীমাংসিত | Net RR | পয়েন্টস | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 90 | WTWWT | ||
| 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 77 | WTTWL | ||
| 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.000 | 68 | LTWWL | ||
| 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.000 | 65 | LWTLW | ||
| 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.000 | 53 | WTLLL | ||
| 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.000 | 45 | LLTLW |
Group B
| অবস্থান | দল | ম্যাচসমূহ | জয় | পরাজয় | N/R | অমীমাংসিত | Net RR | পয়েন্টস | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 89 | LWLWT | ||
| 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 85 | LTWW | ||
| 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 81 | WTLL | ||
| 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 59 | WTWLW | ||
| 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 55 | LTLWT | ||
| 6 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0.000 | 28 | LTLLL |
Group A
| অবস্থান | দল | ম্যাচসমূহ | জয় | পরাজয় | N/R | অমীমাংসিত | Net RR | পয়েন্টস | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 99 | TLWWW | ||
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 87 | LWLWW | ||
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 84 | WLWWL | ||
| 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 82 | WWWLL | ||
| 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 71 | LLLWW | ||
| 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.000 | 32 | LLLLL |