Points Table
Championship Week
| অবস্থান | দল | ম্যাচসমূহ | জয় | পরাজয় | N/R | অমীমাংসিত | Net RR | পয়েন্টস | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1.296 | 16 | LLWWW | ||
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.072 | 14 | WWLLW | ||
| 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.860 | 12 | LWWLL | ||
| 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.081 | 12 | LLLLW | ||
| 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | -0.792 | 12 | WWLNRL | ||
| 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | -1.322 | 11 | NRLWLL | ||
| 7 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | -3.874 | 7 | NRLLLL |
Group G
| অবস্থান | দল | ম্যাচসমূহ | জয় | পরাজয় | N/R | অমীমাংসিত | Net RR | পয়েন্টস | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.202 | 12 | LWWLL | ||
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.200 | 8 | LLWLL | ||
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | -0.528 | 8 | LWWLW | ||
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | -1.603 | 8 | LWLWL | ||
| 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | -3.771 | 4 | LLLLNR |
Group F
| অবস্থান | দল | ম্যাচসমূহ | জয় | পরাজয় | N/R | অমীমাংসিত | Net RR | পয়েন্টস | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.480 | 12 | WWLLW | ||
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | -1.261 | 9 | NRNRNRWL | ||
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.448 | 7 | NRNRLWL | ||
| 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | -2.121 | 7 | NRNRLLW | ||
| 5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | -6.698 | 5 | NRLLLNR |
Group E
| অবস্থান | দল | ম্যাচসমূহ | জয় | পরাজয় | N/R | অমীমাংসিত | Net RR | পয়েন্টস | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | NRLWLL | ||
| 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | NRNRNRNRNR | ||
| 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | NRNRNRNRNR | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | NRNRNRNRNR | ||
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | NRNRNRNRNR |
Group D
| অবস্থান | দল | ম্যাচসমূহ | জয় | পরাজয় | N/R | অমীমাংসিত | Net RR | পয়েন্টস | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.402 | 11 | LLLLW | ||
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.178 | 11 | LWLWL | ||
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.408 | 9 | LWWLL | ||
| 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | -1.941 | 5 | LLLLW | ||
| 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | -2.684 | 4 | LWLL |
Group C
| অবস্থান | দল | ম্যাচসমূহ | জয় | পরাজয় | N/R | অমীমাংসিত | Net RR | পয়েন্টস | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8.286 | 10 | LWWWNR | ||
| 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.691 | 8 | LLWWW | ||
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | -3.308 | 8 | LWLNRNR | ||
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | -3.533 | 8 | LWWLNR | ||
| 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | -3.711 | 6 | LLNRNR |
Group B
| অবস্থান | দল | ম্যাচসমূহ | জয় | পরাজয় | N/R | অমীমাংসিত | Net RR | পয়েন্টস | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6.563 | 11 | NRLLLL | ||
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.580 | 10 | LWNRNRL | ||
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.077 | 8 | LWNRNRW | ||
| 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | -3.005 | 6 | LNRWLL | ||
| 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | -7.383 | 5 | NRNRLL |
Group A
| অবস্থান | দল | ম্যাচসমূহ | জয় | পরাজয় | N/R | অমীমাংসিত | Net RR | পয়েন্টস | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3.334 | 12 | LWLLW | ||
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.249 | 11 | WWLNRL | ||
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.106 | 8 | LWLLW | ||
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | -0.307 | 7 | LWWLW | ||
| 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | -4.321 | 2 | LLLL |