Points Table
Delhi Premier League
| অবস্থান | দল | ম্যাচসমূহ | জয় | পরাজয় | N/R | অমীমাংসিত | Net RR | পয়েন্টস | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2.669 | 15 | LWWWL | ||
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | -0.197 | 14 | LLLNRW | ||
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0.501 | 11 | WWWNRNR | ||
| 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | -1.089 | 11 | LWNRNRW | ||
| 5 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.251 | 10 | WWWWL | ||
| 6 | 10 | 3 | 5 | 2 | 0 | -0.406 | 8 | LNRNRLL | ||
| 7 | 10 | 2 | 6 | 2 | 0 | -0.191 | 6 | NRLWLL | ||
| 8 | 10 | 2 | 7 | 1 | 0 | -1.637 | 5 | LLNRLL |
সর্বশেষ সংবাদ