Points Table
Round
| অবস্থান | দল | ম্যাচসমূহ | জয় | পরাজয় | N/R | অমীমাংসিত | Net RR | পয়েন্টস | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.517 | 10 | WWWWW | ||
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2.357 | 8 | LWWWW | ||
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.042 | 6 | WLLWW | ||
| 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | -1.220 | 4 | LWWLL | ||
| 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | -2.099 | 2 | LLLLW | ||
| 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | -8.384 | 0 | LLLLL |
সর্বশেষ সংবাদ