Points Table
T100
| অবস্থান | দল | ম্যাচসমূহ | জয় | পরাজয় | N/R | অমীমাংসিত | Net RR | পয়েন্টস | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.421 | 4 | LW | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 4 | W | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.350 | 4 | W | ||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.291 | 4 | WW | ||
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0.609 | 4 | WL | ||
| 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.282 | 0 | LL | ||
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.350 | 0 | L | ||
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.500 | 0 | L |
সর্বশেষ সংবাদ