Mohammad Ibrahim

Afghanistan
| নাম | : | Mohammad Ibrahim |
| জাতীয়তা | : | Afghanistan |
| জন্ম | : | -- |
| বয়স | : | -- |
| ব্যাটিংয়ের ধরণ | : | Right Hand Bat |
| খেলাতে ভূমিকা | : | বোলার |
| বোলিংয়ের ধরণ | : | Right Arm Medium Fast |
| জন্মস্থান | : | -- |
ক্যারিয়ার পরিসংখ্যান
বোলিং
| Format | Matches | Inns | Wkts | Runs | Wkts | Best Inns | Best M | AVG | ECN | Inns | 4W | 5W | 10W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ফার্স্ট ক্লাস | 27 | 49 | 763 | 2461 | 106 | 6/21 | 10/121 | 23.21 | 3.22 | 43.1 | 3 | 6 | 1 |
| লিস্ট এ | 37 | 37 | 305.1 | 1577 | 60 | 7/22 | 7/22 | 26.28 | 5.16 | 30.5 | 2 | 1 | 0 |
| টি২০ | 24 | 24 | 84 | 690 | 22 | 3/10 | 3/10 | 31.36 | 8.21 | 22.9 | 0 | 0 | 0 |
ব্যাটিং
| Format | Matches | Inns | Not Out | Runs | High Score | AVG | Strike Rate | 100S | 50S | 6S | 4S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ফার্স্ট ক্লাস | 27 | 38 | 13 | 222 | 22 | 8.88 | 52.11 | 0 | 0 | 6 | 30 |
| লিস্ট এ | 37 | 22 | 13 | 127 | 47 | 14.11 | 79.87 | 0 | 0 | 5 | 11 |
| টি২০ | 24 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |