Hasan Mahmud

Bangladesh

| নাম | : | Hasan Mahmud |
| জাতীয়তা | : | Bangladesh |
| জন্ম | : | 12th Oct, 1999 |
| বয়স | : | 26 years, 8 months, 7 days |
| ব্যাটিংয়ের ধরণ | : | Right Hand Bat |
| খেলাতে ভূমিকা | : | বোলার |
| বোলিংয়ের ধরণ | : | Right Arm Fast Medium |
| জন্মস্থান | : | Laxmipur |
ক্যারিয়ার পরিসংখ্যান
বোলিং
| Format | Matches | Inns | Wkts | Runs | Wkts | Best Inns | Best M | AVG | ECN | Inns | 4W | 5W | 10W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| টেস্ট | 13 | 24 | 309.2 | 1091 | 36 | 5/43 | 6/157 | 30.3 | 3.52 | 51.5 | 1 | 2 | 0 |
| ওয়ানডে | 26 | 25 | 188.3 | 1155 | 33 | 5/32 | 5/32 | 35 | 6.12 | 34.2 | 0 | 1 | 0 |
| টি২০আই | 26 | 26 | 89 | 693 | 28 | 3/33 | 3/33 | 24.75 | 7.78 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| ফার্স্ট ক্লাস | 35 | 61 | 880.4 | 2935 | 104 | 6/69 | 9/101 | 28.22 | 3.33 | 50.8 | 4 | 4 | 0 |
| লিস্ট এ | 83 | 82 | 669 | 3684 | 111 | 5/32 | 5/32 | 33.18 | 5.5 | 36.1 | 3 | 1 | 0 |
| টি২০ | 102 | 102 | 356.3 | 2793 | 112 | 4/26 | 4/26 | 24.93 | 7.83 | 19 | 2 | 0 | 0 |
ব্যাটিং
| Format | Matches | Inns | Not Out | Runs | High Score | AVG | Strike Rate | 100S | 50S | 6S | 4S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| টেস্ট | 13 | 21 | 9 | 158 | 38 | 13.16 | 39.5 | 0 | 0 | 4 | 17 |
| ওয়ানডে | 26 | 17 | 4 | 63 | 15 | 4.84 | 45.32 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| টি২০আই | 26 | 9 | 7 | 50 | 26 | 25 | 98.03 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| ফার্স্ট ক্লাস | 35 | 50 | 24 | 326 | 38 | 12.53 | 41.16 | 0 | 0 | 8 | 38 |
| লিস্ট এ | 83 | 54 | 22 | 360 | 35 | 11.25 | 73.17 | 0 | 0 | 12 | 33 |
| টি২০ | 102 | 36 | 26 | 103 | 26 | 10.3 | 85.12 | 0 | 0 | 4 | 7 |













