Tamim Iqbal

জাতীয়তা | Bangladesh |
খেলাতে ভূমিকা | ব্যাটসম্যান |
জন্ম | |
বয়স | 33 years, 3 months, 4 days |
ব্যাটিংয়ের ধরণ | Left hand Bat |
ম্যাচসমূহ | 68 |
ইনিংস | 130 |
নট আউট | 2 |
রান | 5032 |
সর্বোচ্চ স্কোর | 206 |
গড় | 39.31 |
স্ট্রাইক রেট | 57.99 |
100s | 10 |
50s | 31 |
6s | 40 |
4s | 641 |
ম্যাচসমূহ | 225 |
ইনিংস | 223 |
নট আউট | 10 |
রান | 7826 |
সর্বোচ্চ স্কোর | 158 |
গড় | 36.74 |
স্ট্রাইক রেট | 78.55 |
100s | 14 |
50s | 52 |
6s | 99 |
4s | 853 |
ম্যাচসমূহ | 78 |
ইনিংস | 78 |
নট আউট | 5 |
রান | 1758 |
সর্বোচ্চ স্কোর | 103 |
গড় | 24.08 |
স্ট্রাইক রেট | 116.96 |
100s | 1 |
50s | 7 |
6s | 45 |
4s | 188 |
ম্যাচসমূহ | 238 |
ইনিংস | 237 |
নট আউট | 22 |
রান | 6886 |
সর্বোচ্চ স্কোর | 141 |
গড় | 32.02 |
স্ট্রাইক রেট | 119.63 |
100s | 4 |
50s | 44 |
6s | 208 |
4s | 710 |
ম্যাচসমূহ | 278 |
ইনিংস | 276 |
নট আউট | 14 |
রান | 10149 |
সর্বোচ্চ স্কোর | 158 |
গড় | 38.73 |
স্ট্রাইক রেট | 82.00 |
100s | 21 |
50s | 62 |
6s | 0 |
4s | 0 |
ম্যাচসমূহ | 100 |
ইনিংস | 185 |
নট আউট | 9 |
রান | 7752 |
সর্বোচ্চ স্কোর | 334 |
গড় | 44.04 |
স্ট্রাইক রেট | |
100s | 17 |
50s | 44 |
6s | 0 |
4s | 0 |
ম্যাচসমূহ | 68 |
ইনিংস | 5 |
overs | 5 |
রান | 20 |
wickets | 0 |
bestinning | |
bestmatch | |
গড় | |
econ | 4.00 |
স্ট্রাইক রেট | |
4W | 0 |
5W | 0 |
10W | 0 |
ম্যাচসমূহ | 225 |
ইনিংস | 2 |
overs | 1 |
রান | 13 |
wickets | 0 |
bestinning | |
bestmatch | |
গড় | |
econ | 13.00 |
স্ট্রাইক রেট | |
4W | 0 |
5W | 0 |
10W | 0 |
ম্যাচসমূহ | 78 |
ইনিংস | 0 |
overs | |
রান | 0 |
wickets | 0 |
bestinning | |
bestmatch | |
গড় | |
econ | |
স্ট্রাইক রেট | |
4W | 0 |
5W | 0 |
10W | 0 |
ম্যাচসমূহ | 238 |
ইনিংস | 2 |
overs | 2.1 |
রান | 18 |
wickets | 0 |
bestinning | |
bestmatch | |
গড় | |
econ | 8.30 |
স্ট্রাইক রেট | |
4W | 0 |
5W | 0 |
10W | 0 |
ম্যাচসমূহ | 278 |
ইনিংস | 0 |
overs | 2 |
রান | 19 |
wickets | 0 |
bestinning | |
bestmatch | |
গড় | |
econ | 9.50 |
স্ট্রাইক রেট | |
4W | 0 |
5W | 0 |
10W | 0 |
ম্যাচসমূহ | 100 |
ইনিংস | 0 |
overs | 42 |
রান | 193 |
wickets | 0 |
bestinning | |
bestmatch | |
গড় | |
econ | 4.59 |
স্ট্রাইক রেট | |
4W | 0 |
5W | 0 |
10W | 0 |