Mominul Haque

জাতীয়তা | Bangladesh |
খেলাতে ভূমিকা | ব্যাটসম্যান |
জন্ম | |
বয়স | 30 years, 8 months, 25 days |
ব্যাটিংয়ের ধরণ | Left hand Bat |
বোলিংয়ের ধরণ | Left Arm Orthodox |
ম্যাচসমূহ | 54 |
ইনিংস | 100 |
নট আউট | 6 |
রান | 3529 |
সর্বোচ্চ স্কোর | 181 |
গড় | 37.54 |
স্ট্রাইক রেট | 53.28 |
100s | 11 |
50s | 15 |
6s | 7 |
4s | 409 |
ম্যাচসমূহ | 28 |
ইনিংস | 26 |
নট আউট | 1 |
রান | 557 |
সর্বোচ্চ স্কোর | 60 |
গড় | 22.28 |
স্ট্রাইক রেট | 74.36 |
100s | 0 |
50s | 3 |
6s | 1 |
4s | 60 |
ম্যাচসমূহ | 6 |
ইনিংস | 4 |
নট আউট | 1 |
রান | 60 |
সর্বোচ্চ স্কোর | 26 |
গড় | 20.00 |
স্ট্রাইক রেট | 120.00 |
100s | 0 |
50s | 0 |
6s | 2 |
4s | 5 |
ম্যাচসমূহ | 122 |
ইনিংস | 106 |
নট আউট | 16 |
রান | 2134 |
সর্বোচ্চ স্কোর | 91 |
গড় | 23.71 |
স্ট্রাইক রেট | 113.26 |
100s | 0 |
50s | 11 |
6s | 39 |
4s | 220 |
ম্যাচসমূহ | 145 |
ইনিংস | 140 |
নট আউট | 8 |
রান | 4108 |
সর্বোচ্চ স্কোর | 182 |
গড় | 31.12 |
স্ট্রাইক রেট | 81.39 |
100s | 4 |
50s | 23 |
6s | 52 |
4s | 418 |
ম্যাচসমূহ | 125 |
ইনিংস | 218 |
নট আউট | 10 |
রান | 8244 |
সর্বোচ্চ স্কোর | 258 |
গড় | 39.63 |
স্ট্রাইক রেট | |
100s | 25 |
50s | 35 |
6s | 0 |
4s | 0 |
ম্যাচসমূহ | 54 |
ইনিংস | 36 |
overs | 127.2 |
রান | 480 |
wickets | 7 |
bestinning | 3/27 |
bestmatch | 3/42 |
গড় | 68.57 |
econ | 3.76 |
স্ট্রাইক রেট | 109.1 |
4W | 0 |
5W | 0 |
10W | 0 |
ম্যাচসমূহ | 28 |
ইনিংস | 12 |
overs | 39 |
রান | 190 |
wickets | 7 |
bestinning | 2/13 |
bestmatch | 2/13 |
গড় | 27.14 |
econ | 4.87 |
স্ট্রাইক রেট | 33.4 |
4W | 0 |
5W | 0 |
10W | 0 |
ম্যাচসমূহ | 6 |
ইনিংস | 2 |
overs | 3 |
রান | 32 |
wickets | 0 |
bestinning | |
bestmatch | |
গড় | |
econ | 10.66 |
স্ট্রাইক রেট | |
4W | 0 |
5W | 0 |
10W | 0 |
ম্যাচসমূহ | 122 |
ইনিংস | 22 |
overs | 46 |
রান | 350 |
wickets | 13 |
bestinning | 2/14 |
bestmatch | 2/14 |
গড় | 26.92 |
econ | 7.60 |
স্ট্রাইক রেট | 21.2 |
4W | 0 |
5W | 0 |
10W | 0 |
ম্যাচসমূহ | 145 |
ইনিংস | 72 |
overs | 297.1 |
রান | 1447 |
wickets | 39 |
bestinning | 3/29 |
bestmatch | 3/29 |
গড় | 37.10 |
econ | 4.86 |
স্ট্রাইক রেট | 45.7 |
4W | 0 |
5W | 0 |
10W | 0 |
ম্যাচসমূহ | 125 |
ইনিংস | 85 |
overs | 363.5 |
রান | 1351 |
wickets | 19 |
bestinning | 3/27 |
bestmatch | 3/42 |
গড় | 71.10 |
econ | 3.71 |
স্ট্রাইক রেট | 114.8 |
4W | 0 |
5W | 0 |
10W | 0 |