Mominul Haque

জাতীয়তা | Bangladesh |
খেলাতে ভূমিকা | ব্যাটসম্যান |
জন্ম | |
বয়স | 32 years, |
ব্যাটিংয়ের ধরণ | Left hand Bat |
বোলিংয়ের ধরণ | Left Arm Orthodox |
ম্যাচসমূহ | 56 |
ইনিংস | 104 |
নট আউট | 7 |
রান | 3655 |
সর্বোচ্চ স্কোর | 181 |
গড় | 37.68 |
স্ট্রাইক রেট | 53.39 |
100s | 11 |
50s | 16 |
6s | 9 |
4s | 427 |
ম্যাচসমূহ | 28 |
ইনিংস | 26 |
নট আউট | 1 |
রান | 557 |
সর্বোচ্চ স্কোর | 60 |
গড় | 22.28 |
স্ট্রাইক রেট | 74.36 |
100s | 0 |
50s | 3 |
6s | 1 |
4s | 60 |
ম্যাচসমূহ | 6 |
ইনিংস | 4 |
নট আউট | 1 |
রান | 60 |
সর্বোচ্চ স্কোর | 26 |
গড় | 20.00 |
স্ট্রাইক রেট | 120.00 |
100s | 0 |
50s | 0 |
6s | 2 |
4s | 5 |
ম্যাচসমূহ | 122 |
ইনিংস | 106 |
নট আউট | 16 |
রান | 2134 |
সর্বোচ্চ স্কোর | 91 |
গড় | 23.71 |
স্ট্রাইক রেট | 113.26 |
100s | 0 |
50s | 11 |
6s | 39 |
4s | 220 |
ম্যাচসমূহ | 157 |
ইনিংস | 152 |
নট আউট | 8 |
রান | 4498 |
সর্বোচ্চ স্কোর | 182 |
গড় | 31.23 |
স্ট্রাইক রেট | 80.76 |
100s | 4 |
50s | 27 |
6s | 58 |
4s | 447 |
ম্যাচসমূহ | 133 |
ইনিংস | 231 |
নট আউট | 11 |
রান | 8638 |
সর্বোচ্চ স্কোর | 258 |
গড় | 39.26 |
স্ট্রাইক রেট | |
100s | 26 |
50s | 37 |
6s | 0 |
4s | 0 |
ম্যাচসমূহ | 56 |
ইনিংস | 37 |
overs | 128.2 |
রান | 482 |
wickets | 7 |
bestinning | 3/27 |
bestmatch | 3/42 |
গড় | 68.85 |
econ | 3.75 |
স্ট্রাইক রেট | 110.0 |
4W | 0 |
5W | 0 |
10W | 0 |
ম্যাচসমূহ | 28 |
ইনিংস | 12 |
overs | 39 |
রান | 190 |
wickets | 7 |
bestinning | 2/13 |
bestmatch | 2/13 |
গড় | 27.14 |
econ | 4.87 |
স্ট্রাইক রেট | 33.4 |
4W | 0 |
5W | 0 |
10W | 0 |
ম্যাচসমূহ | 6 |
ইনিংস | 2 |
overs | 3 |
রান | 32 |
wickets | 0 |
bestinning | |
bestmatch | |
গড় | |
econ | 10.66 |
স্ট্রাইক রেট | |
4W | 0 |
5W | 0 |
10W | 0 |
ম্যাচসমূহ | 122 |
ইনিংস | 22 |
overs | 46 |
রান | 350 |
wickets | 13 |
bestinning | 2/14 |
bestmatch | 2/14 |
গড় | 26.92 |
econ | 7.60 |
স্ট্রাইক রেট | 21.2 |
4W | 0 |
5W | 0 |
10W | 0 |
ম্যাচসমূহ | 157 |
ইনিংস | 79 |
overs | 317.3 |
রান | 1565 |
wickets | 43 |
bestinning | 3/29 |
bestmatch | 3/29 |
গড় | 36.39 |
econ | 4.92 |
স্ট্রাইক রেট | 44.3 |
4W | 0 |
5W | 0 |
10W | 0 |
ম্যাচসমূহ | 133 |
ইনিংস | 91 |
overs | 395.5 |
রান | 1467 |
wickets | 20 |
bestinning | 3/27 |
bestmatch | 3/42 |
গড় | 73.35 |
econ | 3.70 |
স্ট্রাইক রেট | 118.7 |
4W | 0 |
5W | 0 |
10W | 0 |