Rahmat Ali

Bangladesh
| নাম | : | Rahmat Ali |
| জাতীয়তা | : | Bangladesh |
| জন্ম | : | -- |
| বয়স | : | -- |
| ব্যাটিংয়ের ধরণ | : | -- |
| খেলাতে ভূমিকা | : | ব্যাটসম্যান |
| বোলিংয়ের ধরণ | : | -- |
| জন্মস্থান | : | -- |
ক্যারিয়ার পরিসংখ্যান
ব্যাটিং
| Format | Matches | Inns | Not Out | Runs | High Score | AVG | Strike Rate | 100S | 50S | 6S | 4S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ফার্স্ট ক্লাস | 2 | 4 | 0 | 29 | 19 | 7.25 | 51.78 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| লিস্ট এ | 17 | 16 | 0 | 289 | 60 | 18.06 | 77.06 | 0 | 1 | 13 | 31 |
| টি২০ | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 3 | 69.23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
বোলিং
| Format | Matches | Inns | Wkts | Runs | Wkts | Best Inns | Best M | AVG | ECN | Inns | 4W | 5W | 10W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ফার্স্ট ক্লাস | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| লিস্ট এ | 17 | 13 | 69.2 | 377 | 8 | 3/30 | 3/30 | 47.12 | 5.43 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| টি২০ | 3 | 2 | 5 | 36 | 1 | 1/24 | 1/24 | 36 | 7.2 | 30 | 0 | 0 | 0 |