Stephen Doheny

Ireland

| নাম | : | Stephen Doheny |
| জাতীয়তা | : | Ireland |
| জন্ম | : | 20th Aug, 1998 |
| বয়স | : | 27 years, 10 months, 1 day |
| ব্যাটিংয়ের ধরণ | : | Right Hand Bat |
| খেলাতে ভূমিকা | : | |
| বোলিংয়ের ধরণ | : | -- |
| জন্মস্থান | : | -- |
ক্যারিয়ার পরিসংখ্যান
ব্যাটিং
| Format | Matches | Inns | Not Out | Runs | High Score | AVG | Strike Rate | 100S | 50S | 6S | 4S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| টেস্ট | 2 | 4 | 0 | 118 | 57 | 29.5 | 47.58 | 0 | 1 | 1 | 13 |
| ওয়ানডে | 11 | 9 | 0 | 165 | 84 | 18.33 | 62.5 | 0 | 1 | 2 | 16 |
| টি২০আই | 3 | 3 | 0 | 19 | 15 | 6.33 | 90.47 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ফার্স্ট ক্লাস | 16 | 26 | 0 | 556 | 58 | 21.38 | 46.44 | 0 | 3 | 6 | 68 |
| লিস্ট এ | 72 | 67 | 1 | 1936 | 129 | 29.33 | 76.82 | 3 | 8 | 29 | 206 |
| টি২০ | 72 | 68 | 5 | 1806 | 150 | 28.66 | 134.17 | 1 | 10 | 78 | 163 |
বোলিং
| Format | Matches | Inns | Wkts | Runs | Wkts | Best Inns | Best M | AVG | ECN | Inns | 4W | 5W | 10W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| টেস্ট | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ওয়ানডে | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| টি২০আই | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ফার্স্ট ক্লাস | 16 | 3 | 8 | 37 | 1 | 1/4 | 1/4 | 37 | 4.62 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| লিস্ট এ | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| টি২০ | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |