Ripon Mondol

Bangladesh

| নাম | : | Ripon Mondol |
| জাতীয়তা | : | Bangladesh |
| জন্ম | : | -- |
| বয়স | : | -- |
| ব্যাটিংয়ের ধরণ | : | -- |
| খেলাতে ভূমিকা | : | বোলার |
| বোলিংয়ের ধরণ | : | -- |
| জন্মস্থান | : | -- |
ক্যারিয়ার পরিসংখ্যান
বোলিং
| Format | Matches | Inns | Wkts | Runs | Wkts | Best Inns | Best M | AVG | ECN | Inns | 4W | 5W | 10W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| টি২০আই | 5 | 5 | 13 | 126 | 4 | 3/14 | 3/14 | 31.5 | 9.69 | 19.5 | 0 | 0 | 0 |
| ফার্স্ট ক্লাস | 19 | 33 | 399.4 | 1284 | 50 | 4/50 | 5/77 | 25.68 | 3.21 | 47.9 | 4 | 0 | 0 |
| লিস্ট এ | 49 | 49 | 343.2 | 1846 | 69 | 4/38 | 4/38 | 26.75 | 5.37 | 29.8 | 4 | 0 | 0 |
| টি২০ | 38 | 38 | 131.4 | 1086 | 59 | 4/13 | 4/13 | 18.4 | 8.24 | 13.3 | 3 | 0 | 0 |
ব্যাটিং
| Format | Matches | Inns | Not Out | Runs | High Score | AVG | Strike Rate | 100S | 50S | 6S | 4S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| টি২০আই | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ফার্স্ট ক্লাস | 19 | 27 | 8 | 225 | 43 | 11.84 | 38.46 | 0 | 0 | 4 | 24 |
| লিস্ট এ | 49 | 24 | 16 | 159 | 28 | 19.87 | 73.95 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| টি২০ | 38 | 14 | 4 | 59 | 11 | 5.9 | 100 | 0 | 0 | 2 | 6 |




