Abu Hasim

Bangladesh

| নাম | : | Abu Hasim |
| জাতীয়তা | : | Bangladesh |
| জন্ম | : | -- |
| বয়স | : | -- |
| ব্যাটিংয়ের ধরণ | : | -- |
| খেলাতে ভূমিকা | : | অল রাউন্ডার |
| বোলিংয়ের ধরণ | : | -- |
| জন্মস্থান | : | -- |
ক্যারিয়ার পরিসংখ্যান
ব্যাটিং
| Format | Matches | Inns | Not Out | Runs | High Score | AVG | Strike Rate | 100S | 50S | 6S | 4S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ফার্স্ট ক্লাস | 12 | 17 | 3 | 158 | 39 | 11.28 | 37.79 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| লিস্ট এ | 26 | 17 | 6 | 92 | 15 | 8.36 | 58.22 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| টি২০ | 11 | 7 | 4 | 80 | 40 | 26.66 | 117.64 | 0 | 0 | 2 | 10 |
বোলিং
| Format | Matches | Inns | Wkts | Runs | Wkts | Best Inns | Best M | AVG | ECN | Inns | 4W | 5W | 10W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ফার্স্ট ক্লাস | 12 | 18 | 262.5 | 711 | 25 | 3/4 | 4/38 | 28.44 | 2.7 | 63 | 0 | 0 | 0 |
| লিস্ট এ | 26 | 26 | 188.3 | 786 | 37 | 4/26 | 4/26 | 21.24 | 4.16 | 30.5 | 2 | 0 | 0 |
| টি২০ | 11 | 11 | 36 | 190 | 12 | 4/7 | 4/7 | 15.83 | 5.27 | 18 | 1 | 0 | 0 |
