Uzair Mumtaz

Pakistan
| নাম | : | Uzair Mumtaz |
| জাতীয়তা | : | Pakistan |
| জন্ম | : | -- |
| বয়স | : | -- |
| ব্যাটিংয়ের ধরণ | : | -- |
| খেলাতে ভূমিকা | : | ব্যাটসম্যান |
| বোলিংয়ের ধরণ | : | -- |
| জন্মস্থান | : | -- |
ক্যারিয়ার পরিসংখ্যান
ব্যাটিং
| Format | Matches | Inns | Not Out | Runs | High Score | AVG | Strike Rate | 100S | 50S | 6S | 4S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ফার্স্ট ক্লাস | 15 | 29 | 1 | 752 | 115 | 26.85 | 52.84 | 2 | 1 | 12 | 96 |
| লিস্ট এ | 4 | 4 | 0 | 71 | 50 | 17.75 | 52.20 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| টি২০ | 3 | 3 | 0 | 18 | 15 | 6.00 | 78.26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
বোলিং
| Format | Matches | Inns | Wkts | Runs | Wkts | Best Inns | Best M | AVG | ECN | Inns | 4W | 5W | 10W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ফার্স্ট ক্লাস | 15 | 15 | 45.4 | 189 | 5 | 2/1 | 2/1 | 37.80 | 4.13 | 54.8 | 0 | 0 | 0 |
| লিস্ট এ | 4 | 1 | 5 | 22 | 0 | 4.40 | 0 | 0 | 0 | ||||
| টি২০ | 3 | 1 | 1 | 15 | 0 | 15.00 | 0 | 0 | 0 |