Nuwan Thushara

Sri Lanka

| নাম | : | Nuwan Thushara |
| জাতীয়তা | : | Sri Lanka |
| জন্ম | : | 6th Aug, 1994 |
| বয়স | : | 31 years, 8 months, 30 days |
| ব্যাটিংয়ের ধরণ | : | Right Hand Bat |
| খেলাতে ভূমিকা | : | বোলার |
| বোলিংয়ের ধরণ | : | Right Arm Medium Fast |
| জন্মস্থান | : | -- |
ক্যারিয়ার পরিসংখ্যান
বোলিং
| Format | Matches | Inns | Wkts | Runs | Wkts | Best Inns | Best M | AVG | ECN | Inns | 4W | 5W | 10W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| টি২০আই | 30 | 30 | 99.5 | 815 | 36 | 5/20 | 5/20 | 22.63 | 8.16 | 16.6 | 3 | 1 | 0 |
| ফার্স্ট ক্লাস | 5 | 6 | 52 | 237 | 2 | 2/37 | 2/37 | 118.5 | 4.55 | 156 | 0 | 0 | 0 |
| লিস্ট এ | 44 | 41 | 235.3 | 1231 | 50 | 4/35 | 4/35 | 24.62 | 5.22 | 28.2 | 1 | 0 | 0 |
| টি২০ | 137 | 136 | 448 | 3699 | 174 | 5/13 | 5/13 | 21.25 | 8.25 | 15.4 | 5 | 2 | 0 |
ব্যাটিং
| Format | Matches | Inns | Not Out | Runs | High Score | AVG | Strike Rate | 100S | 50S | 6S | 4S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| টি২০আই | 30 | 10 | 8 | 10 | 6 | 5 | 34.48 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ফার্স্ট ক্লাস | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0.66 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| লিস্ট এ | 44 | 18 | 14 | 10 | 4 | 2.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| টি২০ | 137 | 36 | 26 | 41 | 7 | 4.1 | 57.74 | 0 | 0 | 2 | 2 |










