Liam Livingstone

England

| নাম | : | Liam Livingstone |
| জাতীয়তা | : | England |
| জন্ম | : | 4th Aug, 1993 |
| বয়স | : | 32 years, 9 months, 1 day |
| ব্যাটিংয়ের ধরণ | : | Right Hand Bat |
| খেলাতে ভূমিকা | : | অল রাউন্ডার |
| বোলিংয়ের ধরণ | : | Right Arm Off Break |
| জন্মস্থান | : | Barrow-in-Furness, Cumberland |
ক্যারিয়ার পরিসংখ্যান
ব্যাটিং
| Format | Matches | Inns | Not Out | Runs | High Score | AVG | Strike Rate | 100S | 50S | 6S | 4S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| টেস্ট | 1 | 2 | 1 | 16 | 9 | 16 | 88.88 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ওয়ানডে | 39 | 36 | 6 | 932 | 124 | 31.06 | 108.12 | 1 | 4 | 50 | 58 |
| টি২০আই | 60 | 47 | 9 | 955 | 103 | 25.13 | 148.98 | 1 | 2 | 59 | 54 |
| ফার্স্ট ক্লাস | 63 | 96 | 15 | 3085 | 224 | 38.08 | 59.55 | 7 | 15 | 32 | 385 |
| লিস্ট এ | 94 | 82 | 9 | 2484 | 129 | 34.02 | 102.55 | 2 | 14 | 110 | 170 |
| টি২০ | 341 | 315 | 40 | 7686 | 103 | 27.94 | 144.41 | 2 | 40 | 479 | 490 |
বোলিং
| Format | Matches | Inns | Wkts | Runs | Wkts | Best Inns | Best M | AVG | ECN | Inns | 4W | 5W | 10W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| টেস্ট | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ওয়ানডে | 39 | 31 | 161.2 | 982 | 25 | 3/16 | 3/16 | 39.28 | 6.08 | 38.7 | 0 | 0 | 0 |
| টি২০আই | 60 | 41 | 96 | 838 | 33 | 3/17 | 3/17 | 25.39 | 8.72 | 17.4 | 0 | 0 | 0 |
| ফার্স্ট ক্লাস | 63 | 68 | 562.3 | 1554 | 43 | 6/52 | 6/52 | 36.13 | 2.76 | 78.4 | 0 | 1 | 0 |
| লিস্ট এ | 94 | 67 | 378.5 | 2116 | 48 | 3/16 | 3/16 | 44.08 | 5.58 | 47.3 | 0 | 0 | 0 |
| টি২০ | 341 | 188 | 453 | 3845 | 148 | 4/17 | 4/17 | 25.97 | 8.48 | 18.3 | 2 | 0 | 0 |












