Dane Paterson

South Africa

| নাম | : | Dane Paterson |
| জাতীয়তা | : | South Africa |
| জন্ম | : | 4th Apr, 1989 |
| বয়স | : | 37 years, 1 month1 day |
| ব্যাটিংয়ের ধরণ | : | Right Hand Bat |
| খেলাতে ভূমিকা | : | বোলার |
| বোলিংয়ের ধরণ | : | Right Arm Fast Medium |
| জন্মস্থান | : | Cape Town, Cape Province |
ক্যারিয়ার পরিসংখ্যান
বোলিং
| Format | Matches | Inns | Wkts | Runs | Wkts | Best Inns | Best M | AVG | ECN | Inns | 4W | 5W | 10W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| টেস্ট | 7 | 13 | 219.5 | 656 | 25 | 5/61 | 7/104 | 26.24 | 2.98 | 52.7 | 0 | 2 | 0 |
| ওয়ানডে | 4 | 4 | 34.5 | 217 | 4 | 3/44 | 3/44 | 54.25 | 6.22 | 52.2 | 0 | 0 | 0 |
| টি২০আই | 8 | 8 | 29.5 | 265 | 9 | 4/32 | 4/32 | 29.44 | 8.88 | 19.8 | 1 | 0 | 0 |
| ফার্স্ট ক্লাস | 181 | 322 | 5087.1 | 15577 | 653 | 8/52 | 10/62 | 23.85 | 3.06 | 46.7 | 20 | 24 | 2 |
| লিস্ট এ | 122 | 119 | 977.4 | 5127 | 172 | 5/19 | 5/19 | 29.8 | 5.24 | 34.1 | 6 | 2 | 0 |
| টি২০ | 108 | 105 | 353.3 | 2854 | 111 | 4/24 | 4/24 | 25.71 | 8.07 | 19.1 | 3 | 0 | 0 |
ব্যাটিং
| Format | Matches | Inns | Not Out | Runs | High Score | AVG | Strike Rate | 100S | 50S | 6S | 4S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| টেস্ট | 7 | 11 | 3 | 101 | 39 | 12.62 | 91.81 | 0 | 0 | 3 | 15 |
| ওয়ানডে | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| টি২০আই | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ফার্স্ট ক্লাস | 181 | 226 | 68 | 1804 | 59 | 11.41 | 69.51 | 0 | 1 | 86 | 184 |
| লিস্ট এ | 122 | 56 | 20 | 420 | 29 | 11.66 | 101.44 | 0 | 0 | 27 | 25 |
| টি২০ | 108 | 39 | 18 | 187 | 24 | 8.9 | 123.84 | 0 | 0 | 6 | 13 |











