Ayaz Tasawar

Pakistan
| নাম | : | Ayaz Tasawar |
| জাতীয়তা | : | Pakistan |
| জন্ম | : | 10th Dec, 1990 |
| বয়স | : | 35 years, 4 months, 26 days |
| ব্যাটিংয়ের ধরণ | : | Left hand Bat |
| খেলাতে ভূমিকা | : | অল রাউন্ডার |
| বোলিংয়ের ধরণ | : | Right Arm Leg Spin |
| জন্মস্থান | : | -- |
ক্যারিয়ার পরিসংখ্যান
ব্যাটিং
| Format | Matches | Inns | Not Out | Runs | High Score | AVG | Strike Rate | 100S | 50S | 6S | 4S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ফার্স্ট ক্লাস | 107 | 174 | 23 | 5610 | 149 | 37.15 | 53.1 | 8 | 33 | 49 | 661 |
| লিস্ট এ | 71 | 62 | 16 | 1852 | 100 | 40.26 | 81.54 | 1 | 12 | 37 | 150 |
| টি২০ | 24 | 18 | 3 | 244 | 64 | 16.26 | 93.12 | 0 | 1 | 9 | 17 |
বোলিং
| Format | Matches | Inns | Wkts | Runs | Wkts | Best Inns | Best M | AVG | ECN | Inns | 4W | 5W | 10W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ফার্স্ট ক্লাস | 107 | 9 | 43 | 152 | 2 | 1/8 | 1/8 | 76 | 3.53 | 129 | 0 | 0 | 0 |
| লিস্ট এ | 71 | 6 | 35.1 | 196 | 5 | 3/39 | 3/39 | 39.2 | 5.57 | 42.2 | 0 | 0 | 0 |
| টি২০ | 24 | 1 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |