Gurdeep Singh

Kenya
| নাম | : | Gurdeep Singh |
| জাতীয়তা | : | Kenya |
| জন্ম | : | 19th Jan, 1998 |
| বয়স | : | 28 years, 3 months, 22 days |
| ব্যাটিংয়ের ধরণ | : | Left hand Bat |
| খেলাতে ভূমিকা | : | ব্যাটসম্যান |
| বোলিংয়ের ধরণ | : | Right Arm Leg Spin |
| জন্মস্থান | : | -- |
ক্যারিয়ার পরিসংখ্যান
ব্যাটিং
| Format | Matches | Inns | Not Out | Runs | High Score | AVG | Strike Rate | 100S | 50S | 6S | 4S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ওয়ানডে | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 4.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| টি২০আই | 11 | 10 | 0 | 176 | 44 | 17.60 | 96.17 | 0 | 0 | 3 | 20 |
| লিস্ট এ | 17 | 17 | 1 | 208 | 39 | 13.00 | 59.42 | 0 | 0 | 2 | 17 |
| টি২০ | 23 | 20 | 2 | 268 | 44 | 14.88 | 92.73 | 0 | 0 | 7 | 24 |
বোলিং
| Format | Matches | Inns | Wkts | Runs | Wkts | Best Inns | Best M | AVG | ECN | Inns | 4W | 5W | 10W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ওয়ানডে | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| টি২০আই | 11 | 3 | 6 | 57 | 2 | 2/16 | 2/16 | 28.50 | 9.50 | 18.0 | 0 | 0 | 0 |
| লিস্ট এ | 17 | 1 | 3 | 13 | 0 | 4.33 | 0 | 0 | 0 | ||||
| টি২০ | 23 | 3 | 6 | 57 | 2 | 2/16 | 2/16 | 28.50 | 9.50 | 18.0 | 0 | 0 | 0 |