Tayyab Abbas

Pakistan
| নাম | : | Tayyab Abbas |
| জাতীয়তা | : | Pakistan |
| জন্ম | : | 6th Sep, 1994 |
| বয়স | : | 31 years, 7 months, 29 days |
| ব্যাটিংয়ের ধরণ | : | Left hand Bat |
| খেলাতে ভূমিকা | : | অল রাউন্ডার |
| বোলিংয়ের ধরণ | : | Left Arm Medium Fast |
| জন্মস্থান | : | -- |
ক্যারিয়ার পরিসংখ্যান
ব্যাটিং
| Format | Matches | Inns | Not Out | Runs | High Score | AVG | Strike Rate | 100S | 50S | 6S | 4S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ফার্স্ট ক্লাস | 5 | 8 | 2 | 32 | 28 | 5.33 | 43.83 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| লিস্ট এ | 3 | 2 | 0 | 26 | 21 | 13.00 | 108.33 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| টি২০ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
বোলিং
| Format | Matches | Inns | Wkts | Runs | Wkts | Best Inns | Best M | AVG | ECN | Inns | 4W | 5W | 10W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ফার্স্ট ক্লাস | 5 | 8 | 126.3 | 397 | 11 | 3/68 | 5/113 | 36.09 | 3.13 | 69.0 | 0 | 0 | 0 |
| লিস্ট এ | 3 | 3 | 23 | 152 | 2 | 1/49 | 1/49 | 76.00 | 6.60 | 69.0 | 0 | 0 | 0 |
| টি২০ | 1 | 1 | 2 | 15 | 0 | 7.50 | 0 | 0 | 0 |