Hamza Nazar

Pakistan
| নাম | : | Hamza Nazar |
| জাতীয়তা | : | Pakistan |
| জন্ম | : | -- |
| বয়স | : | -- |
| ব্যাটিংয়ের ধরণ | : | -- |
| খেলাতে ভূমিকা | : | অল রাউন্ডার |
| বোলিংয়ের ধরণ | : | -- |
| জন্মস্থান | : | -- |
ক্যারিয়ার পরিসংখ্যান
ব্যাটিং
| Format | Matches | Inns | Not Out | Runs | High Score | AVG | Strike Rate | 100S | 50S | 6S | 4S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ফার্স্ট ক্লাস | 16 | 27 | 2 | 748 | 175 | 29.92 | 62.28 | 1 | 5 | 15 | 85 |
| লিস্ট এ | 15 | 13 | 1 | 192 | 75 | 16 | 76.49 | 0 | 1 | 6 | 12 |
| টি২০ | 9 | 6 | 1 | 63 | 20 | 12.6 | 103.27 | 0 | 0 | 3 | 2 |
বোলিং
| Format | Matches | Inns | Wkts | Runs | Wkts | Best Inns | Best M | AVG | ECN | Inns | 4W | 5W | 10W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ফার্স্ট ক্লাস | 16 | 23 | 262.2 | 968 | 26 | 5/49 | 7/130 | 37.23 | 3.68 | 60.5 | 1 | 2 | 0 |
| লিস্ট এ | 15 | 14 | 86 | 440 | 18 | 4/41 | 4/41 | 24.44 | 5.11 | 28.6 | 1 | 0 | 0 |
| টি২০ | 9 | 4 | 9.4 | 86 | 2 | 1/13 | 1/13 | 43 | 8.89 | 29 | 0 | 0 | 0 |