Charlie Wakim

Australia
| নাম | : | Charlie Wakim |
| জাতীয়তা | : | Australia |
| জন্ম | : | 9th Jul, 1991 |
| বয়স | : | 34 years, 9 months, 27 days |
| ব্যাটিংয়ের ধরণ | : | Right Hand Bat |
| খেলাতে ভূমিকা | : | ব্যাটসম্যান |
| বোলিংয়ের ধরণ | : | -- |
| জন্মস্থান | : | -- |
ক্যারিয়ার পরিসংখ্যান
ব্যাটিং
| Format | Matches | Inns | Not Out | Runs | High Score | AVG | Strike Rate | 100S | 50S | 6S | 4S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ফার্স্ট ক্লাস | 36 | 66 | 1 | 1911 | 160 | 29.4 | 46.54 | 3 | 8 | 1 | 251 |
| লিস্ট এ | 13 | 13 | 0 | 409 | 82 | 31.46 | 101.48 | 0 | 2 | 6 | 40 |
| টি২০ | 9 | 9 | 0 | 125 | 43 | 13.88 | 99.2 | 0 | 0 | 1 | 16 |
বোলিং
| Format | Matches | Inns | Wkts | Runs | Wkts | Best Inns | Best M | AVG | ECN | Inns | 4W | 5W | 10W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ফার্স্ট ক্লাস | 36 | 4 | 15.4 | 81 | 1 | 1/27 | 1/67 | 81 | 5.17 | 94 | 0 | 0 | 0 |
| লিস্ট এ | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| টি২০ | 9 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |