KL Rahul

India

| নাম | : | KL Rahul |
| জাতীয়তা | : | India |
| জন্ম | : | 18th Apr, 1992 |
| বয়স | : | 34 years, 2 months, 3 days |
| ব্যাটিংয়ের ধরণ | : | Right Hand Bat |
| খেলাতে ভূমিকা | : | |
| বোলিংয়ের ধরণ | : | -- |
| জন্মস্থান | : | Bangalore, Karnataka |
ক্যারিয়ার পরিসংখ্যান
ব্যাটিং
| Format | Matches | Inns | Not Out | Runs | High Score | AVG | Strike Rate | 100S | 50S | 6S | 4S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| টেস্ট | 68 | 119 | 5 | 4153 | 199 | 36.42 | 52.07 | 12 | 20 | 30 | 496 |
| ওয়ানডে | 96 | 88 | 21 | 3399 | 112 | 50.73 | 91 | 8 | 20 | 79 | 263 |
| টি২০আই | 72 | 68 | 8 | 2265 | 110 | 37.75 | 139.12 | 2 | 22 | 99 | 191 |
| ফার্স্ট ক্লাস | 121 | 210 | 10 | 9097 | 337 | 45.48 | 55.02 | 26 | 42 | 79 | 1115 |
| লিস্ট এ | 150 | 142 | 26 | 5469 | 131 | 47.14 | 84.33 | 12 | 33 | 111 | 440 |
| টি২০ | 253 | 240 | 36 | 8718 | 152 | 42.73 | 138.73 | 8 | 73 | 363 | 751 |
বোলিং
| Format | Matches | Inns | Wkts | Runs | Wkts | Best Inns | Best M | AVG | ECN | Inns | 4W | 5W | 10W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| টেস্ট | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ওয়ানডে | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| টি২০আই | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ফার্স্ট ক্লাস | 121 | 10 | 30 | 98 | 0 | 0 | 3.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| লিস্ট এ | 150 | 3 | 3.3 | 42 | 1 | 1/23 | 1/23 | 42 | 12 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| টি২০ | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





