Pathum Nissanka

Sri Lanka

| নাম | : | Pathum Nissanka |
| জাতীয়তা | : | Sri Lanka |
| জন্ম | : | 18th May, 1998 |
| বয়স | : | 27 years, 18 days |
| ব্যাটিংয়ের ধরণ | : | Right Hand Bat |
| খেলাতে ভূমিকা | : | ব্যাটসম্যান |
| বোলিংয়ের ধরণ | : | -- |
| জন্মস্থান | : | Galle |
ক্যারিয়ার পরিসংখ্যান
ব্যাটিং
| Format | Matches | Inns | Not Out | Runs | High Score | AVG | Strike Rate | 100S | 50S | 6S | 4S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| টেস্ট | 18 | 31 | 2 | 1305 | 187 | 45 | 56.76 | 4 | 7 | 5 | 150 |
| ওয়ানডে | 77 | 77 | 5 | 2920 | 210 | 40.55 | 89.48 | 7 | 18 | 36 | 367 |
| টি২০আই | 91 | 90 | 5 | 2648 | 107 | 31.15 | 128.66 | 2 | 19 | 76 | 270 |
| ফার্স্ট ক্লাস | 59 | 103 | 10 | 5339 | 217 | 57.4 | 64.03 | 19 | 22 | 31 | 643 |
| লিস্ট এ | 119 | 119 | 9 | 4294 | 210 | 39.03 | 0 | 9 | 28 | 54 | 492 |
| টি২০ | 175 | 170 | 6 | 4822 | 119 | 29.4 | 133.05 | 3 | 34 | 145 | 498 |
বোলিং
| Format | Matches | Inns | Wkts | Runs | Wkts | Best Inns | Best M | AVG | ECN | Inns | 4W | 5W | 10W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| টেস্ট | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ওয়ানডে | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| টি২০আই | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ফার্স্ট ক্লাস | 59 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| লিস্ট এ | 119 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 4.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| টি২০ | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |











