Rohail Nazir

Pakistan

| নাম | : | Rohail Nazir |
| জাতীয়তা | : | Pakistan |
| জন্ম | : | 10th Oct, 2001 |
| বয়স | : | 24 years, 6 months, 26 days |
| ব্যাটিংয়ের ধরণ | : | Right Hand Bat |
| খেলাতে ভূমিকা | : | |
| বোলিংয়ের ধরণ | : | -- |
| জন্মস্থান | : | -- |
ক্যারিয়ার পরিসংখ্যান
ব্যাটিং
| Format | Matches | Inns | Not Out | Runs | High Score | AVG | Strike Rate | 100S | 50S | 6S | 4S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| টি২০আই | 3 | 2 | 0 | 23 | 13 | 11.5 | 100 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| ফার্স্ট ক্লাস | 48 | 68 | 4 | 2424 | 207 | 37.87 | 54.47 | 7 | 14 | 22 | 301 |
| লিস্ট এ | 52 | 48 | 4 | 1530 | 113 | 34.77 | 85.66 | 2 | 9 | 33 | 128 |
| টি২০ | 79 | 62 | 10 | 921 | 58 | 17.71 | 116.87 | 0 | 2 | 26 | 90 |
বোলিং
| Format | Matches | Inns | Wkts | Runs | Wkts | Best Inns | Best M | AVG | ECN | Inns | 4W | 5W | 10W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| টি২০আই | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ফার্স্ট ক্লাস | 48 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| লিস্ট এ | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| টি২০ | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |