Dhrumil Matkar

India
| নাম | : | Dhrumil Matkar |
| জাতীয়তা | : | India |
| জন্ম | : | 3rd Jun, 1996 |
| বয়স | : | 30 years, 1 day |
| ব্যাটিংয়ের ধরণ | : | Left hand Bat |
| খেলাতে ভূমিকা | : | অল রাউন্ডার |
| বোলিংয়ের ধরণ | : | Left Arm Orthodox |
| জন্মস্থান | : | -- |
ক্যারিয়ার পরিসংখ্যান
ব্যাটিং
| Format | Matches | Inns | Not Out | Runs | High Score | AVG | Strike Rate | 100S | 50S | 6S | 4S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ফার্স্ট ক্লাস | 4 | 6 | 1 | 171 | 62 | 34.2 | 61.29 | 0 | 1 | 4 | 18 |
| লিস্ট এ | 10 | 6 | 1 | 42 | 15 | 8.4 | 91.3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| টি২০ | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
বোলিং
| Format | Matches | Inns | Wkts | Runs | Wkts | Best Inns | Best M | AVG | ECN | Inns | 4W | 5W | 10W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ফার্স্ট ক্লাস | 4 | 6 | 91.3 | 313 | 5 | 5/141 | 5/141 | 62.6 | 3.42 | 109.8 | 0 | 1 | 0 |
| লিস্ট এ | 10 | 10 | 96 | 445 | 14 | 3/49 | 3/49 | 31.78 | 4.63 | 41.1 | 0 | 0 | 0 |
| টি২০ | 5 | 5 | 13 | 117 | 1 | 1/29 | 1/29 | 117 | 9 | 78 | 0 | 0 | 0 |