Samrath Seth

India
| নাম | : | Samrath Seth |
| জাতীয়তা | : | India |
| জন্ম | : | -- |
| বয়স | : | -- |
| ব্যাটিংয়ের ধরণ | : | -- |
| খেলাতে ভূমিকা | : | অল রাউন্ডার |
| বোলিংয়ের ধরণ | : | -- |
| জন্মস্থান | : | -- |
ক্যারিয়ার পরিসংখ্যান
ব্যাটিং
| Format | Matches | Inns | Not Out | Runs | High Score | AVG | Strike Rate | 100S | 50S | 6S | 4S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ফার্স্ট ক্লাস | 20 | 36 | 3 | 1305 | 111 | 39.54 | 71.82 | 3 | 8 | 26 | 167 |
| লিস্ট এ | 15 | 15 | 1 | 679 | 155 | 48.50 | 87.16 | 3 | 1 | 10 | 85 |
| টি২০ | 14 | 13 | 1 | 309 | 66 | 25.75 | 108.04 | 0 | 2 | 6 | 37 |
বোলিং
| Format | Matches | Inns | Wkts | Runs | Wkts | Best Inns | Best M | AVG | ECN | Inns | 4W | 5W | 10W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ফার্স্ট ক্লাস | 20 | 14 | 45.4 | 209 | 2 | 1/17 | 1/19 | 104.50 | 4.57 | 137.0 | 0 | 0 | 0 |
| লিস্ট এ | 15 | 12 | 62 | 318 | 6 | 2/30 | 2/30 | 53.00 | 5.12 | 62.0 | 0 | 0 | 0 |
| টি২০ | 14 | 5 | 8.2 | 88 | 2 | 1/4 | 1/4 | 44.00 | 10.56 | 25.0 | 0 | 0 | 0 |