Kevlon Anderson

West Indies
| নাম | : | Kevlon Anderson |
| জাতীয়তা | : | West Indies |
| জন্ম | : | 28th Sep, 2000 |
| বয়স | : | 25 years, 7 months, 7 days |
| ব্যাটিংয়ের ধরণ | : | Right Hand Bat |
| খেলাতে ভূমিকা | : | ব্যাটসম্যান |
| বোলিংয়ের ধরণ | : | Right Arm Fast Medium |
| জন্মস্থান | : | Guyana |
ক্যারিয়ার পরিসংখ্যান
ব্যাটিং
| Format | Matches | Inns | Not Out | Runs | High Score | AVG | Strike Rate | 100S | 50S | 6S | 4S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| টেস্ট | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1.5 | 16.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ফার্স্ট ক্লাস | 25 | 43 | 5 | 1522 | 153 | 40.05 | 55.44 | 5 | 6 | 6 | 197 |
| লিস্ট এ | 26 | 22 | 1 | 573 | 83 | 27.28 | 73.74 | 0 | 3 | 7 | 42 |
| টি২০ | 8 | 8 | 1 | 91 | 47 | 13 | 96.8 | 0 | 0 | 2 | 5 |
বোলিং
| Format | Matches | Inns | Wkts | Runs | Wkts | Best Inns | Best M | AVG | ECN | Inns | 4W | 5W | 10W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| টেস্ট | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ফার্স্ট ক্লাস | 25 | 5 | 34 | 127 | 5 | 5/57 | 5/57 | 25.4 | 3.73 | 40.8 | 0 | 1 | 0 |
| লিস্ট এ | 26 | 14 | 63.2 | 319 | 6 | 2/44 | 2/44 | 53.16 | 5.03 | 63.3 | 0 | 0 | 0 |
| টি২০ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |