Liam Naylor

Scotland
| নাম | : | Liam Naylor |
| জাতীয়তা | : | Scotland |
| জন্ম | : | 20th Jul, 2001 |
| বয়স | : | 24 years, 9 months, 16 days |
| ব্যাটিংয়ের ধরণ | : | Right Hand Bat |
| খেলাতে ভূমিকা | : | অল রাউন্ডার |
| বোলিংয়ের ধরণ | : | Right Arm Medium |
| জন্মস্থান | : | -- |
ক্যারিয়ার পরিসংখ্যান
ব্যাটিং
| Format | Matches | Inns | Not Out | Runs | High Score | AVG | Strike Rate | 100S | 50S | 6S | 4S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ওয়ানডে | 2 | 2 | 0 | 34 | 20 | 17.00 | 79.06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| টি২০আই | 2 | 2 | 0 | 8 | 7 | 4.00 | 61.53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| লিস্ট এ | 2 | 2 | 0 | 34 | 20 | 17.00 | 79.06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| টি২০ | 2 | 2 | 0 | 8 | 7 | 4.00 | 61.53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
বোলিং
| Format | Matches | Inns | Wkts | Runs | Wkts | Best Inns | Best M | AVG | ECN | Inns | 4W | 5W | 10W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ওয়ানডে | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| টি২০আই | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| লিস্ট এ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| টি২০ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |