Hassan Khan

Pakistan
| নাম | : | Hassan Khan |
| Nationality | : | Pakistan |
| Born | : | -- |
| Age | : | -- |
| Batting Style | : | -- |
| Role | : | Batsman |
| Bowling Style | : | -- |
| জন্মস্থান | : | -- |
ক্যারিয়ার পরিসংখ্যান
Batting
| Format | Matches | Inns | Not Out | Runs | High Score | AVG | Strike Rate | 100S | 50S | 6S | 4S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ফার্স্ট ক্লাস | 15 | 23 | 3 | 388 | 84 | 19.40 | 57.14 | 0 | 2 | 4 | 51 |
| List A | 51 | 38 | 10 | 735 | 66 | 26.25 | 98.00 | 0 | 5 | 12 | 54 |
| T20 | 75 | 51 | 18 | 687 | 57 | 20.81 | 132.62 | 0 | 1 | 37 | 35 |
Bowling
| Format | Matches | Inns | Wkts | Runs | Wkts | Best Inns | Best M | AVG | ECN | Inns | 4W | 5W | 10W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ফার্স্ট ক্লাস | 15 | 25 | 335.3 | 1086 | 31 | 3/27 | 3/28 | 35.03 | 3.23 | 64.9 | 0 | 0 | 0 |
| List A | 51 | 48 | 375.2 | 1972 | 44 | 4/15 | 4/15 | 44.81 | 5.25 | 51.1 | 2 | 0 | 0 |
| T20 | 75 | 68 | 193.3 | 1468 | 47 | 3/5 | 3/5 | 31.23 | 7.58 | 24.7 | 0 | 0 | 0 |