Rubel Hossain

Bangladesh

| নাম | : | Rubel Hossain |
| Nationality | : | Bangladesh |
| Born | : | 1st Jan, 1990 |
| Age | : | 36 years, 4 months, 4 days |
| Batting Style | : | Right Hand Bat |
| Role | : | Bowlers |
| Bowling Style | : | Right Arm Fast |
| জন্মস্থান | : | -- |
ক্যারিয়ার পরিসংখ্যান
Bowling
| Format | Matches | Inns | Wkts | Runs | Wkts | Best Inns | Best M | AVG | ECN | Inns | 4W | 5W | 10W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEST | 27 | 44 | 703.5 | 2764 | 36 | 5/166 | 5/210 | 76.77 | 3.92 | 117.3 | 0 | 1 | 0 |
| ODI | 104 | 102 | 779.4 | 4427 | 129 | 6/26 | 6/26 | 34.31 | 5.67 | 36.2 | 7 | 1 | 0 |
| T20I | 28 | 27 | 96.3 | 912 | 28 | 3/31 | 3/31 | 32.57 | 9.45 | 20.6 | 0 | 0 | 0 |
| ফার্স্ট ক্লাস | 60 | 100 | 1356.5 | 5241 | 97 | 7/51 | 7/86 | 54.03 | 3.86 | 83.9 | 0 | 4 | 0 |
| List A | 204 | 201 | 1573.3 | 8453 | 287 | 6/18 | 6/18 | 29.45 | 5.37 | 32.8 | 12 | 5 | 0 |
| T20 | 153 | 152 | 526.2 | 4225 | 185 | 5/32 | 5/32 | 22.83 | 8.02 | 17 | 5 | 1 | 0 |
Batting
| Format | Matches | Inns | Not Out | Runs | High Score | AVG | Strike Rate | 100S | 50S | 6S | 4S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEST | 27 | 47 | 19 | 265 | 45 | 9.46 | 43.94 | 0 | 0 | 4 | 34 |
| ODI | 104 | 53 | 24 | 144 | 17 | 4.96 | 51.98 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| T20I | 28 | 15 | 10 | 20 | 8 | 4 | 55.55 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ফার্স্ট ক্লাস | 60 | 88 | 28 | 555 | 45 | 9.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| List A | 204 | 110 | 50 | 388 | 45 | 6.46 | 61.39 | 0 | 0 | 9 | 29 |
| T20 | 153 | 51 | 27 | 139 | 36 | 5.79 | 86.87 | 0 | 0 | 5 | 8 |












