Devon Conway

New Zealand

| নাম | : | Devon Conway |
| Nationality | : | New Zealand |
| Born | : | 8th Jul, 1991 |
| Age | : | 34 years, 9 months, 28 days |
| Batting Style | : | Left hand Bat |
| Role | : | |
| Bowling Style | : | Right Arm Medium |
| জন্মস্থান | : | Johannesburg, Transvaal |
ক্যারিয়ার পরিসংখ্যান
Batting
| Format | Matches | Inns | Not Out | Runs | High Score | AVG | Strike Rate | 100S | 50S | 6S | 4S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEST | 32 | 60 | 2 | 2533 | 227 | 43.67 | 53.88 | 7 | 13 | 15 | 320 |
| ODI | 43 | 42 | 3 | 1692 | 152 | 43.38 | 87.85 | 5 | 6 | 22 | 210 |
| T20I | 69 | 63 | 11 | 1839 | 99 | 35.36 | 128.6 | 0 | 13 | 52 | 178 |
| ফার্স্ট ক্লাস | 143 | 239 | 25 | 9848 | 327 | 46.01 | 55.46 | 25 | 46 | 65 | 1343 |
| List A | 126 | 122 | 12 | 4831 | 152 | 43.91 | 86.48 | 13 | 24 | 63 | 509 |
| T20 | 243 | 232 | 43 | 7448 | 105 | 39.4 | 129.05 | 2 | 58 | 188 | 782 |
Bowling
| Format | Matches | Inns | Wkts | Runs | Wkts | Best Inns | Best M | AVG | ECN | Inns | 4W | 5W | 10W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEST | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ODI | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| T20I | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ফার্স্ট ক্লাস | 143 | 25 | 104.2 | 467 | 9 | 3/36 | 4/88 | 51.88 | 4.47 | 69.5 | 0 | 0 | 0 |
| List A | 126 | 9 | 21.2 | 127 | 3 | 1/7 | 1/7 | 42.33 | 5.95 | 42.6 | 0 | 0 | 0 |
| T20 | 243 | 8 | 17.1 | 141 | 3 | 1/10 | 1/10 | 47 | 8.21 | 34.3 | 0 | 0 | 0 |
















