Shan Masood

Pakistan

| নাম | : | Shan Masood |
| Nationality | : | Pakistan |
| Born | : | 14th Oct, 1989 |
| Age | : | 36 years, 6 months, 22 days |
| Batting Style | : | Left hand Bat |
| Role | : | Batsman |
| Bowling Style | : | Right Arm Medium Fast |
| জন্মস্থান | : | Kuwait |
ক্যারিয়ার পরিসংখ্যান
Batting
| Format | Matches | Inns | Not Out | Runs | High Score | AVG | Strike Rate | 100S | 50S | 6S | 4S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEST | 44 | 84 | 1 | 2550 | 156 | 30.72 | 52.21 | 6 | 13 | 25 | 244 |
| ODI | 9 | 9 | 0 | 163 | 50 | 18.11 | 69.65 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| T20I | 19 | 17 | 4 | 395 | 65 | 30.38 | 121.91 | 0 | 3 | 7 | 30 |
| ফার্স্ট ক্লাস | 199 | 344 | 17 | 13375 | 250 | 40.9 | 56.54 | 33 | 59 | 83 | 1537 |
| List A | 142 | 140 | 19 | 6413 | 182 | 53 | 84.27 | 17 | 39 | 32 | 642 |
| T20 | 220 | 210 | 19 | 5103 | 103 | 26.71 | 127.54 | 1 | 30 | 102 | 540 |
Bowling
| Format | Matches | Inns | Wkts | Runs | Wkts | Best Inns | Best M | AVG | ECN | Inns | 4W | 5W | 10W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEST | 44 | 10 | 24 | 92 | 2 | 1/6 | 1/6 | 46 | 3.83 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| ODI | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| T20I | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ফার্স্ট ক্লাস | 199 | 40 | 148.5 | 613 | 8 | 2/52 | 2/52 | 76.62 | 4.11 | 111.6 | 0 | 0 | 0 |
| List A | 142 | 2 | 4 | 17 | 2 | 2/0 | 2/0 | 8.5 | 4.25 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| T20 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
