Kuldeep Yadav

India

| নাম | : | Kuldeep Yadav |
| Nationality | : | India |
| Born | : | 14th Dec, 1994 |
| Age | : | 31 years, 4 months, 22 days |
| Batting Style | : | Left hand Bat |
| Role | : | Bowlers |
| Bowling Style | : | Left Arm Wrist Spin |
| জন্মস্থান | : | Kanpur, Uttar Pradesh |
ক্যারিয়ার পরিসংখ্যান
Bowling
| Format | Matches | Inns | Wkts | Runs | Wkts | Best Inns | Best M | AVG | ECN | Inns | 4W | 5W | 10W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEST | 17 | 32 | 482.1 | 1704 | 76 | 5/40 | 8/113 | 22.42 | 3.53 | 38 | 4 | 5 | 0 |
| ODI | 120 | 117 | 1024 | 5205 | 194 | 6/25 | 6/25 | 26.82 | 5.08 | 31.6 | 9 | 2 | 0 |
| T20I | 54 | 52 | 187.5 | 1306 | 95 | 5/17 | 5/17 | 13.74 | 6.95 | 11.8 | 3 | 2 | 0 |
| ফার্স্ট ক্লাস | 49 | 85 | 1521.4 | 5523 | 185 | 6/79 | 9/120 | 29.85 | 3.62 | 49.3 | 10 | 9 | 0 |
| List A | 135 | 132 | 1154 | 5784 | 220 | 6/25 | 6/25 | 26.29 | 5.01 | 31.4 | 10 | 3 | 0 |
| T20 | 198 | 192 | 692.3 | 5243 | 248 | 5/17 | 5/17 | 21.14 | 7.57 | 16.7 | 8 | 3 | 0 |
Batting
| Format | Matches | Inns | Not Out | Runs | High Score | AVG | Strike Rate | 100S | 50S | 6S | 4S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEST | 17 | 21 | 2 | 225 | 40 | 11.84 | 25.25 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| ODI | 120 | 44 | 22 | 212 | 19 | 9.63 | 51.58 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| T20I | 54 | 10 | 4 | 48 | 23 | 8 | 67.6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ফার্স্ট ক্লাস | 49 | 63 | 7 | 1112 | 117 | 19.85 | 36.5 | 1 | 6 | 7 | 131 |
| List A | 135 | 52 | 25 | 266 | 25 | 9.85 | 53.09 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| T20 | 198 | 62 | 35 | 308 | 35 | 11.4 | 82.79 | 0 | 0 | 3 | 25 |











