Kuldeep Yadav

India

| নাম | : | Kuldeep Yadav |
| Nationality | : | India |
| Born | : | 14th Dec, 1994 |
| Age | : | 31 years, 6 months, 7 days |
| Batting Style | : | Left hand Bat |
| Role | : | Bowlers |
| Bowling Style | : | Left Arm Wrist Spin |
| জন্মস্থান | : | Kanpur, Uttar Pradesh |
ক্যারিয়ার পরিসংখ্যান
Bowling
| Format | Matches | Inns | Wkts | Runs | Wkts | Best Inns | Best M | AVG | ECN | Inns | 4W | 5W | 10W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEST | 18 | 34 | 500 | 1766 | 79 | 5/40 | 8/113 | 22.35 | 3.53 | 37.9 | 4 | 5 | 0 |
| ODI | 121 | 118 | 1034 | 5247 | 194 | 6/25 | 6/25 | 27.04 | 5.07 | 31.9 | 9 | 2 | 0 |
| T20I | 54 | 52 | 187.5 | 1306 | 95 | 5/17 | 5/17 | 13.74 | 6.95 | 11.8 | 3 | 2 | 0 |
| ফার্স্ট ক্লাস | 50 | 87 | 1539.3 | 5585 | 188 | 6/79 | 9/120 | 29.7 | 3.62 | 49.1 | 10 | 9 | 0 |
| List A | 136 | 133 | 1164 | 5826 | 220 | 6/25 | 6/25 | 26.48 | 5 | 31.7 | 10 | 3 | 0 |
| T20 | 201 | 195 | 702.3 | 5347 | 251 | 5/17 | 5/17 | 21.3 | 7.61 | 16.7 | 8 | 3 | 0 |
Batting
| Format | Matches | Inns | Not Out | Runs | High Score | AVG | Strike Rate | 100S | 50S | 6S | 4S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEST | 18 | 22 | 3 | 234 | 40 | 12.31 | 25.51 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| ODI | 121 | 45 | 23 | 215 | 19 | 9.77 | 51.93 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| T20I | 54 | 10 | 4 | 48 | 23 | 8 | 67.6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ফার্স্ট ক্লাস | 50 | 64 | 8 | 1121 | 117 | 20.01 | 36.49 | 1 | 6 | 7 | 132 |
| List A | 136 | 53 | 26 | 269 | 25 | 9.96 | 53.37 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| T20 | 201 | 62 | 35 | 308 | 35 | 11.4 | 82.79 | 0 | 0 | 3 | 25 |





