Sandeep Lamichhane

Nepal

ক্যারিয়ার পরিসংখ্যান
বোলিং
| Format | Matches | Inns | Wkts | Runs | Wkts | Best Inns | Best M | AVG | ECN | Inns | 4W | 5W | 10W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ওয়ানডে | 74 | 72 | 677.1 | 2965 | 154 | 6/11 | 6/11 | 19.25 | 4.37 | 26.3 | 9 | 3 | 0 |
| টি২০আই | 78 | 78 | 294.4 | 1812 | 142 | 5/9 | 5/9 | 12.76 | 6.14 | 12.4 | 3 | 2 | 0 |
| ফার্স্ট ক্লাস | 1 | 2 | 36 | 134 | 3 | 3/84 | 3/134 | 44.66 | 3.72 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| লিস্ট এ | 98 | 96 | 887.5 | 3831 | 200 | 6/11 | 6/11 | 19.15 | 4.31 | 26.6 | 11 | 4 | 0 |
| টি২০ | 174 | 172 | 644 | 4287 | 255 | 5/9 | 5/9 | 16.81 | 6.65 | 15.1 | 4 | 2 | 0 |
ব্যাটিং
| Format | Matches | Inns | Not Out | Runs | High Score | AVG | Strike Rate | 100S | 50S | 6S | 4S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ওয়ানডে | 74 | 49 | 13 | 500 | 49 | 13.88 | 85.17 | 0 | 0 | 9 | 41 |
| টি২০আই | 78 | 26 | 12 | 86 | 16 | 6.14 | 87.75 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| ফার্স্ট ক্লাস | 1 | 2 | 1 | 64 | 39 | 64 | 160 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| লিস্ট এ | 98 | 61 | 18 | 540 | 49 | 12.55 | 75.84 | 0 | 0 | 9 | 43 |
| টি২০ | 174 | 50 | 27 | 154 | 16 | 6.69 | 85.55 | 0 | 0 | 3 | 5 |