Toby Albert

England
| নাম | : | Toby Albert |
| জাতীয়তা | : | England |
| জন্ম | : | 12th Nov, 2001 |
| বয়স | : | 24 years, 7 months, 13 days |
| ব্যাটিংয়ের ধরণ | : | Right Hand Bat |
| খেলাতে ভূমিকা | : | ব্যাটসম্যান |
| বোলিংয়ের ধরণ | : | -- |
| জন্মস্থান | : | Basingstoke, Hampshire |
ক্যারিয়ার পরিসংখ্যান
ব্যাটিং
| Format | Matches | Inns | Not Out | Runs | High Score | AVG | Strike Rate | 100S | 50S | 6S | 4S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ফার্স্ট ক্লাস | 27 | 47 | 2 | 1090 | 124 | 24.22 | 41.81 | 2 | 3 | 8 | 128 |
| লিস্ট এ | 24 | 23 | 4 | 741 | 96 | 39 | 92.85 | 0 | 5 | 11 | 74 |
| টি২০ | 66 | 59 | 12 | 1311 | 98 | 27.89 | 134.46 | 0 | 7 | 41 | 136 |
বোলিং
| Format | Matches | Inns | Wkts | Runs | Wkts | Best Inns | Best M | AVG | ECN | Inns | 4W | 5W | 10W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ফার্স্ট ক্লাস | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| লিস্ট এ | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| টি২০ | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |