Sonny Baker

England
ক্যারিয়ার পরিসংখ্যান
বোলিং
| Format | Matches | Inns | Wkts | Runs | Wkts | Best Inns | Best M | AVG | ECN | Inns | 4W | 5W | 10W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ওয়ানডে | 1 | 1 | 7 | 76 | 0 | 0 | 10.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| টি২০আই | 1 | 1 | 4 | 52 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ফার্স্ট ক্লাস | 11 | 19 | 282.5 | 1113 | 36 | 5/62 | 8/154 | 30.91 | 3.93 | 47.1 | 1 | 3 | 0 |
| লিস্ট এ | 13 | 13 | 90.5 | 588 | 21 | 6/46 | 6/46 | 28 | 6.47 | 25.9 | 0 | 1 | 0 |
| টি২০ | 26 | 26 | 83.4 | 739 | 29 | 4/20 | 4/20 | 25.48 | 8.83 | 17.3 | 1 | 0 | 0 |
ব্যাটিং
| Format | Matches | Inns | Not Out | Runs | High Score | AVG | Strike Rate | 100S | 50S | 6S | 4S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ওয়ানডে | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| টি২০আই | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ফার্স্ট ক্লাস | 11 | 18 | 6 | 58 | 27 | 4.83 | 19.79 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| লিস্ট এ | 13 | 5 | 2 | 12 | 7 | 4 | 27.27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| টি২০ | 26 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 22.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |