Rahul Jariwala

United States
| নাম | : | Rahul Jariwala |
| জাতীয়তা | : | United States |
| জন্ম | : | 3rd Jun, 2004 |
| বয়স | : | 21 years, 11 months, 15 days |
| ব্যাটিংয়ের ধরণ | : | Right Hand Bat |
| খেলাতে ভূমিকা | : | |
| বোলিংয়ের ধরণ | : | -- |
| জন্মস্থান | : | -- |
ক্যারিয়ার পরিসংখ্যান
ব্যাটিং
| Format | Matches | Inns | Not Out | Runs | High Score | AVG | Strike Rate | 100S | 50S | 6S | 4S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ওয়ানডে | 4 | 4 | 0 | 30 | 14 | 7.50 | 60.00 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| টি২০আই | 1 | 1 | 0 | 35 | 35 | 35.00 | 112.90 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| লিস্ট এ | 4 | 4 | 0 | 30 | 14 | 7.50 | 60.00 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| টি২০ | 1 | 1 | 0 | 35 | 35 | 35.00 | 112.90 | 0 | 0 | 0 | 4 |
বোলিং
| Format | Matches | Inns | Wkts | Runs | Wkts | Best Inns | Best M | AVG | ECN | Inns | 4W | 5W | 10W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ওয়ানডে | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| টি২০আই | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| লিস্ট এ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| টি২০ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |